MNUMS Logo

Library of MNUMS

Хүний биеийн бүтцийн өнгөт зургийн цомог: (Record no. 119)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 02827nam a2200397Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20251125043913.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9992900946
040 ## - CATALOGING SOURCE
Language of cataloging MN-MNUMS
Transcribing agency MON
Original cataloging agency MN-MNUMS
Modifying agency MN-MNUMS
Description conventions rda
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 346
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code хүний биеийн бүтэц, өнгөт зургийн цомог, атлас,
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 612.80222
Item number Х-828
Edition number 21
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Амгаланбаатар, Д.
9 (RLIN) 626
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хүний биеийн бүтцийн өнгөт зургийн цомог:
Statement of responsibility, etc. Зохиогч: Д. Амгаланбаатар, Б. Дагданбазар, С. Энэбиш, С. Түндэврэнцэн, Н. Батсайхан, хянан тохиолдуулсан: Г. Жамба, Д. Амгаланбаатар, Б. Дагданбазар, ном бүтээхэд оролцсон багш, эрдэмтэд: С. Дугарсүрэн, Л. Намсрайнайдан, Ч. Бурмаа, С. Сүхбаатар, Д. Цолмон, Б. Баасансүрэн, Л. Аня, Х. Удвал, Ц. Цэрэндулам, Х. Пүрэвсүрэн, Д. Амаржаргал, Г. Цэрэнчунт, Д. Уранчимэг, А. Авирмэд
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement АУИС, Морфологийн тэнхимийн 60 жилийн ойд зориулав
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Улаанбаатар:
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Адмон,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2002.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 232 хуудастай, зурагтай
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility Эс, эд --<br/>Толгой, түүний эрхтний бүтэц --<br/>Хүзүү, түүний эрхтний бүтэц --<br/>Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, цээж --<br/>Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, хэвлий --<br/>Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, аарцаг --<br/>Доод мөчний бүтэц --<br/>Дээд мөчний бүтэц --<br/>Арьс, түүний дайвар --<br/>
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл Монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element өнгөт зургийн цомог
9 (RLIN) 12324
Topical term or geographic name entry element шөрмөс
9 (RLIN) 43027
Topical term or geographic name entry element холбогч эд
9 (RLIN) 18204
Topical term or geographic name entry element хамрын хөндий
9 (RLIN) 41358
Topical term or geographic name entry element нүдний аяга
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Дагданбазар, Б.
9 (RLIN) 12327
Relator term зохиогч
Personal name Энэбиш, С.
9 (RLIN) 4305
Relator term зохиогч
Personal name Түндэврэнцэн, С.
9 (RLIN) 10126
Relator term зохиогч
Personal name Батсайхан, Н.
9 (RLIN) 5143
Relator term зохиогч
Personal name Жамба, Г.
9 (RLIN) 3743
Relator term хянан тохиолдуулсан
Personal name Дагданбазар, Б.
9 (RLIN) 5806
Relator term хянан тохиолдуулсан
Personal name Аня Л.
9 (RLIN) 5138
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform</a>
Public note ЦАХИМ ХУВИЛБАР УНШИХ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
03/27/2023 3510 31 612.8`022 2 GA-M004617 03/23/2023 04/22/2016 2022/08/11 /2023.05.30 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 15000.00  
04/26/2023 3511 48 612.8`022 2 GA-M007422 04/25/2023 04/22/2016 2022/08/11 /2023.05.30 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 15000.00  
03/22/2023 3512 59 612.8`022 2 GA-M004618 03/14/2023 04/22/2016 2022/08/11 /2023.05.30 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 15000.00  
06/09/2018 6937   611 Х-828 1463-2   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 06/09/2018 14000.00  
06/09/2018 6938   611 Х-828 1463-3   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 06/09/2018 14000.00  
06/09/2018 6939   611 Х-828 1463-4   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 06/09/2018 14000.00  
06/09/2018 6940   611 Х-828 1463-5   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 06/09/2018 14000.00  
06/09/2018 6941   611 Х-828 1463-6   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 06/09/2018 14000.00  
06/09/2018 6943   611 Х-828 1463-7   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 06/09/2018 14000.00  
06/09/2018 6944   611 Х-828 1463-8   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 06/09/2018 140000.00  
06/09/2018 6945   611 Х-828 1463-9   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 06/09/2018 14000.00  
06/09/2018 6942   611 Х-828 1463-10   06/09/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 06/09/2018 14000.00  
12/04/2024 00568 6 612.8`022 2 DG-M00568 12/04/2024 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/15/2016 12200.00  
11/03/2020 00569 2 612.8`022 2 DG-M00569 11/03/2020 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/15/2016 12200.00  
04/10/2017 00570 1 612.8`022 2 DG-M00570 03/30/2017 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/15/2016 12200.00  
04/07/2025 00571 25 612.8`022 2 DG-M00571 04/07/2025 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/15/2016 12200.00  
12/05/2025 00572 17 612.8`022 2 DG-M00572 12/02/2025 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/15/2016 12200.00  
12/26/2023 00573 10 612.8`022 2 DG-M00573 12/25/2023 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/15/2016 12200.00  
11/10/2025 00574 11 612.8`022 2 DG-M00574 11/07/2025 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/15/2016 12200.00  
11/10/2025 00575 14 612.8`022 2 DG-M00575 11/07/2025 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/15/2016 12200.00  
12/14/2022 00576 2 612.8`022 2 DG-M00576 12/14/2022 06/15/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2016 12200.00  
02/23/2021 4435   612.8'022 2 ATNS-SSOFM000593   06/21/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/21/2017 14000.00  
06/21/2017 4436   612.8'022 2 ATNS-SSOFM000594   06/21/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/21/2017 14000.00  
06/21/2017 4437   612.8'022 2 ATNS-SSOFM000595   06/21/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/21/2017 14000.00  
06/21/2017 4438   612.8'022 2 ATNS-SSOFM000596   06/21/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/21/2017 14000.00  
06/21/2017 4439   612.8'022 2 ATNS-SSOFM000597   06/21/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/21/2017 14000.00  
02/27/2023 4428 1 612.8'022 2 ATNS-SSUFM009197 02/27/2023 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 14000.00  
08/28/2017 4429   612.8'022 2 ATNS-SSUFM009198   08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 14000.00  
08/28/2017 4430   612.8'022 2 ATNS-SSUFM009199   08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 14000.00  
08/28/2017 4431   612.8'022 2 ATNS-SSUFM009200   08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 14000.00  
08/28/2017 4432   612.8'022 2 ATNS-SSUFM009201   08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 14000.00  
05/01/2020 4433   612.8'022 2 ATNS-SSUFM009202   08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 14000.00  
05/31/2021 4434   612.8'022 2 ATNS-SSUFM009203   08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 14000.00  
09/30/2015 11206   612.8`022 2 ATNS-SBF00315   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11217   612.8`022 2 ATNS-SBF00327   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11210   612.8`022 2 ATNS-SBF00319   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2023.08.28 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11215   612.8`022 2 ATNS-SBF00325   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11221   612.8`022 2 ATNS-SBF00331   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
11/07/2018 11212 2 612.8`022 2 ATNS-SBF00321 11/05/2018 09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11209   612.8`022 2 ATNS-SBF00318   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11208   612.8`022 2 ATNS-SBF00317   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11214   612.8`022 2 ATNS-SBF00324   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
11/19/2018 11207 4 612.8`022 2 ATNS-SBF00316 11/15/2018 09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11216   612.8`022 2 ATNS-SBF00326   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11224   612.8`022 2 ATNS-SBF00334   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.05 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11220   612.8`022 2 ATNS-SBF00330   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11200   612.8`022 2 ATNS-SBF00308   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
11/03/2016 11222 1 612.8`022 2 ATNS-SBF00332 10/28/2016 09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11218   612.8`022 2 ATNS-SBF00328   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11203   612.8`022 2 ATNS-SBF00311   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11201   612.8`022 2 ATNS-SBF00309   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11205   612.8`022 2 ATNS-SBF00313   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
11/16/2018 11202 3 612.8`022 2 ATNS-SBF00310 11/13/2018 09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11213   612.8`022 2 ATNS-SBF00322   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11225   612.8`022 2 ATNS-SBF00335   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11219   612.8`022 2 ATNS-SBF00329   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
11/06/2017 11204 3 612.8`022 2 ATNS-SBF00312 11/02/2017 09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.28 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11226   612.8`022 2 ATNS-SBF00336   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
10/21/2022 11223 4 612.8`022 2 ATNS-SBF00333 10/21/2022 09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11198   612.8`022 2 ATNS-SBF00306   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11227   612.8`022 2 ATNS-SBF00337   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11228   612.8`022 2 ATNS-SBF00338   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11211   612.8`022 2 ATNS-SBF00320   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11199   612.8`022 2 ATNS-SBF00307   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 12000.00  
12/01/2022 27255   612.80222 Х-828 ATNS-SBF00339   12/01/2022   Сурах бичиг 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 12/01/2022 12000.00  
11/03/2016 11182 1 612.8`022 2 ATNS-GN00682 10/28/2016 09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11185   612.8`022 2 ATNS-GN00683   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11190   612.8`022 2 ATNS-GN02982   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
12/02/2024 11189 1 612.8`022 2 ATNS-GN02983 11/29/2024 09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11184   612.8`022 2 ATNS-GN02985   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11191   612.8`022 2 ATNS-GN02987   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
12/08/2018 11188 2 612.8`022 2 ATNS-GN02989 12/02/2018 09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11193   612.8`022 2 ATNS-GN02990   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11195   612.8`022 2 ATNS-GN02995   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11192   612.8`022 2 ATNS-GN02996   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11177   612.8`022 2 ATNS-AUM00322   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11187   612.8`022 2 ATNS-GN03005   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11179   612.8`022 2 ATNS-GN03006   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11172   612.8`022 2 ATNS-AUM00329   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11174   612.8`022 2 ATNS-AUM00323   09/30/2015 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 12000.00  
09/30/2015 11183   612.8`022 2 ATNS-GN03015   09/30/2015 тоолов Атлас | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 12000.00  
