Хавдар судлал (Record no. 13703)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00843 a2200217 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201014150935.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 180927b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
Source 978-99929-3-550-2
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.992
Edition number С 297
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Сандуйжав Р.
9 (RLIN) 25940
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хавдар судлал
Remainder of title Их дээд сургуулийн сурах бичиг
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 3 дахь хэвл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ
Name of publisher, distributor, etc. Соёомбо прингтинг
Date of publication, distribution, etc. 2018
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 555 х.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note (АШУҮИС-Хавдар судлалын тэнхим)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл Монгол
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform</a>
Public note ЦАХИМ ХУВИЛБАР УНШИХ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Uniform Resource Identifier Copy number Total Renewals Checked out
05/20/2025 16644 3 616.992 DG-M16644 05/20/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/26/2020 45000.00        
10/19/2020 16645 2 616.992 DG-M16645 10/19/2020 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/26/2020 45000.00        
04/28/2025 16646 31 616.992 DG-M16646 04/24/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/26/2020 45000.00        
06/12/2025 16647 41 616.992 DG-M16647 06/09/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/26/2020 45000.00        
06/10/2025 16648 45 616.992 DG-M16648 06/10/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/26/2020 45000.00        
04/23/2025 16649 45 616.992 DG-M16649 04/21/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/26/2020 45000.00        
06/12/2025 16650 47 616.992 DG-M16650 06/09/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/26/2020 45000.00        
06/12/2025 16651 44 616.992 DG-M16651 06/09/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/26/2020 45000.00        
09/05/2025 16652 45 616.992 DG-M16652 09/03/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/26/2020 45000.00        
06/10/2025 16653 38 616.992 DG-M16653 06/10/2025 06/26/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 06/26/2020 45000.00        
04/11/2025 6641 10 616.992 ATNS-SSUFM014271 03/10/2025 11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 60000.00        
02/19/2024 6642 9 616.992 ATNS-SSUFM014272 02/19/2024 11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 60000.00       12/31/2024
05/09/2025 6643 16 616.992 ATNS-SSUFM014273 03/10/2025 11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 60000.00        
04/05/2023 6644 3 616.992 ATNS-SSUFM014274 04/05/2023 11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 60000.00        
10/28/2024 6645 7 616.992 ATNS-SSUFM014275 10/28/2024 11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 60000.00       06/30/2025
11/21/2024 916 30 616.992 ATNS-SBF01507 11/18/2024 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
11/18/2022 915 41 616.992 ATNS-SBF01506 11/11/2022 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00   тоолов    
12/27/2024 922 28 616.992 ATNS-SBF01513 12/17/2024 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
12/26/2024 917 38 616.992 ATNS-SBF01508 12/26/2024 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
10/31/2024 919 26 616.992 ATNS-SBF01510 10/30/2024 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
01/03/2025 921 42 616.992 ATNS-SBF01512 12/26/2024 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.08 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
05/17/2022 920 46 616.992 ATNS-SBF01511 05/13/2022 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов   2  
04/03/2025 931 53 616.992 ATNS-Ofm03269 04/03/2025 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 60000.00        
05/31/2024 930 41 616.992 ATNS-OFm03268 05/31/2024 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 60000.00        
04/04/2025 929 42 616.992 ATNS-OFm03267 03/10/2025 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 60000.00        
05/26/2025 927 63 616.992 ATNS-OFm03265 05/26/2025 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 60000.00        
04/23/2025 928 55 616.992 ATNS-OFm03266 04/23/2025 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 60000.00        
06/02/2025 932 102 616.992 ATNS-AUM00945 06/02/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.06.24 | 2020.05.29 | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00        
06/02/2025 933 97 616.992 ATNS-AUm00946 06/02/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.06.24 | 2020.05.29 | 2020.08.20 | 2023.06 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00        
06/03/2025 934 100 616.992 ATNS-AUM01489 06/02/2025 09/27/2018 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.06.24 | 2020.05.29 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00        
05/30/2025 935 119 616.992 ATNS-AUM01490 05/30/2025 09/27/2018 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.06.24 | 2020.05.29 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00        
12/03/2024 936 115 616.992 ATNS-AUM01491 12/03/2024 09/27/2018 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.06.24 | 2020.05.29 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00        
05/02/2025 911 52 616.992 ATNS-SBF01503 04/29/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
06/13/2025 918 65 616.992 ATNS-SBF01509 06/10/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов   1  
06/03/2025 925 70 616.992 ATNS-AUM00944 06/02/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
05/28/2025 897 57 616.992 ATNS-GN05833 05/28/2025 09/27/2018   Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00     1  
10/14/2024 896 29 616.992 ATNS-GN05832 10/07/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
04/16/2025 905 40 616.992 ATNS-GN05841 04/11/2025     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
04/23/2025 892 14 616.992 ATNS-GN05828 04/07/2025     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
04/10/2025 914 97 616.992 ATNS-AUM00941 04/10/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
04/10/2025 913 59 616.992 ATNS-SBF01505 04/02/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
04/07/2025 895 51 616.992 ATNS-GN05831 04/02/2025     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
12/10/2024 894 40 616.992 ATNS-GN05830 12/06/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
01/17/2020 904 18 616.992 ATNS-GN05840 01/13/2020     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00 тоолов      
10/10/2024 906 43 616.992 ATNS-GN05842 10/08/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
05/30/2025 907 22 616.992 ATNS-SBF01499 05/08/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
06/14/2023 893 34 616.992 ATNS-GN05829 06/06/2023     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
03/11/2025 909 49 616.992 ATNS-SBF01501 03/06/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
04/14/2025 910 32 616.992 ATNS-SBF01502 04/09/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
01/20/2020 903 28 616.992 ATNS-GN05839 01/09/2020     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
04/21/2025 924 80 616.992 ATNS-AUM00943 04/21/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
12/25/2024 898 56 616.992 ATNS-GN05834 06/03/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
04/23/2025 908 35 616.992 ATNS-SBF01500 04/21/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
04/24/2025 912 15 616.992 ATNS-SBF01504 04/21/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 60000.00 2019.07.01      
12/10/2024 900 57 616.992 ATNS-GN05836 12/06/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
05/30/2025 902 32 616.992 ATNS-GN05838 05/30/2025     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00     1  
05/26/2022 901 32 616.992 ATNS-GN05837 05/20/2022     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
06/18/2025 923 79 616.992 ATNS-AUM00942 06/17/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.01 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 60000.00 тоолов      
06/04/2024 899 49 616.992 ATNS-GN05835 06/03/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 60000.00        
05/17/2019 926 2 616.992 ATNS-M09251 05/17/2019 05/07/2019   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 05/07/2019 60000.00        
05/29/2020 169   616.992 ATNS-TsM00169       Цахим ном     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 05/29/2020          
01/18/2024     616.992     01/18/2024   Сурах бичиг 2024.01.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан   01/18/2024          
01/18/2024     616.992     01/18/2024   Сурах бичиг 2024.01.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан   01/18/2024          
01/18/2024     616.992     01/18/2024   Сурах бичиг 2024.01.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан   01/18/2024          
01/18/2024     616.992     01/18/2024   Сурах бичиг 2024.01.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан   01/18/2024          
01/18/2024     616.992     01/18/2024   Сурах бичиг 2024.01.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан   01/18/2024          
01/18/2024     616.992     01/18/2024   Сурах бичиг 2024.01.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан   01/18/2024          
01/18/2024     616.992     01/18/2024   Сурах бичиг 2024.01.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан   01/18/2024          

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn