Энгэр зөрүүлэхийн нууц буюу ил сурах бичиг (Record no. 14031)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01078nam a22003017a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201022155406.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190405b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99978-4-879-6
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Item number 613.95
Classification number Н-984
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Нямсүрэн Д.
9 (RLIN) 27096
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Энгэр зөрүүлэхийн нууц буюу ил сурах бичиг
Statement of responsibility, etc. /Ред. Ц. Бавуудорж.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Мөнхийн үсэг,
Date of publication, distribution, etc. 2019.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 172х., зур.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. Товч хураангуй
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element нууц эрхтэн
Topical term or geographic name entry element бэлгийн амьдрал
Topical term or geographic name entry element ахимаг болон өтөл насны бэлгийн амьдрал
9 (RLIN) 7742
Topical term or geographic name entry element бэлгийн хүмүүжил
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Нямсүрэн Д.
Personal name Бавуудорж Ц.
9 (RLIN) 15512
Personal name Ганболд Г.
Personal name Баярсайхан Р.
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="Цахимаар унших">Цахимаар унших</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Koha item type Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Public note Non-public note Cost, replacement price
03/25/2020 1665 1 613.95 ATNS-SSUFM014439 11/06/2019 11/05/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2019 20000.00      
11/05/2019 1666   613.95 ATNS-SSUFM014440   11/05/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2019 20000.00      
02/09/2022 1667 2 613.95 ATNS-SSUFM014441 06/18/2021 11/05/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2019 20000.00      
06/07/2021 1668   613.95 ATNS-SSOFM003535   01/19/2021 Ном   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 12/14/2019 20000.00      
12/14/2019 1669   613.95 ATNS-SSOFM003536   01/19/2021 Ном   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 12/14/2019 20000.00      
04/07/2019 1866   613.95 ATNS-SBF00603   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 тоолов  
04/07/2019 1867   613.95 ATNS-SBF00604   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 тоолов  
04/07/2019 1868   613.95 ATNS-SBF00605   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 тоолов  
04/07/2019 1869   613.95 ATNS-GN06298   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 тоолов  
04/07/2019 1870   613.95 ATNS-SBF00607   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 тоолов  
04/05/2019 1880   613.95 Н 984 ATNS-M09399   04/05/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 04/05/2019 20000.00 2023.05 | 2024.06    
04/07/2019 1862   613.95 ATNS-GN06291     Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 04/07/2019 20000.00 | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16    
04/07/2019 1861   613.95 ATNS-GN06290     Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 04/07/2019 20000.00 | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16    
04/07/2019 1863   613.95 ATNS-GN06292     Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 04/07/2019 20000.00 | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16    
10/08/2019 1864 1 613.95 ATNS-GN06293 10/04/2019   Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 04/07/2019 20000.00 | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16    
04/07/2019 1865   613.95 ATNS-GN06294     Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 04/07/2019 20000.00 | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16    
04/07/2019 1871   613.95 ATNS-AUM00433   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 тоолов  
04/07/2019 1873   613.95 ATNS-AUM00435   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 тоолов  
04/07/2019 1874   613.95 ATNS-AUM00436   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 тоолов  
04/11/2019 1875 1 613.95 ATNS-AUM00434 04/10/2019 04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 тоолов  
04/08/2019 1876   613.95 ATNS-AUM01569   04/08/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/08/2019 20000.00 2019.06.25 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 тоолов 0.00
04/08/2019 1877   613.95 ATNS-AUM00432   04/08/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/08/2019 20000.00 2019.06.25 | | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 тоолов  
04/08/2019 1878   613.95 ATNS-AUM01570   04/08/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/08/2019 20000.00 2019.06.25 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 тоолов | тоолов | засав  
12/25/2023 1858 1 613.95 ATNS-OFm03366 12/25/2023 04/08/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 04/08/2019 20000.00 2019,6,27 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 тоолов | тоолов  
04/13/2024 1859 2 613.95 ATNS-OFm03367 04/13/2024 04/08/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 04/08/2019 20000.00 2019,6,27 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 тоолов | тоолов  
04/17/2024 1860 1 613.95 ATNS-OFm03368 04/16/2024 04/08/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 04/08/2019 20000.00 2019.7.1 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 тоолов | тоолов  
11/04/2021 1872   613.95 ATNS-AUM01270   04/07/2019 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/07/2019 20000.00 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 тоолов  
05/03/2023 1879   613.95 Н-984 ATNS-M09398   05/03/2023 Ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 05/03/2023 20000.00 2023.05 | 2024.06    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn