Анагаах Ухааны Герман-Орос-Монгол толь бичиг (Record no. 14337)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00803nam a22002537a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230115151441.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190603b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99978-3-661-8
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Item number 413.03
Classification number О 365
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Онхуудай П.
9 (RLIN) 6063
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Анагаах Ухааны Герман-Орос-Монгол толь бичиг
Statement of responsibility, etc. / Ред. Д. Гончигсүрэн.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Date of publication, distribution, etc. 2018.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture УБ.,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2018
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 608 х.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. Товч хураангуй
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element толь бичиг
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Онхуудай П.
Personal name Гончигсүрэн Д.
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="Цахимаар унших">Цахимаар унших</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Толь бичиг, нэвтэрхий толь
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Checked out Date last checked out
09/22/2021 8176   413.03 ATNS-SSUFM014489 11/06/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 35000.00      
02/25/2025 8177 1 413.03 ATNS-SSUFM014490 11/06/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 35000.00   02/27/2025 02/25/2025
06/03/2019 2176   413.03 ATNS-M09601 06/03/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/03/2019 35000.00      
06/03/2019 2177   413.03 ATNS-M09602 06/03/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/03/2019 35000.00      
06/03/2019 2178   413.03 ATNS-GN06415 06/03/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/03/2019 35000.00      
06/03/2019 2179   413.03 ATNS-GN06416 06/03/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/03/2019 35000.00      
06/03/2019 2180   413.03 ATNS-OFm03391 06/03/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2019.7.2 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/03/2019 35000.00 тоолов | тоолов | тоолов    
04/05/2023 2181   413.03 ATNS-OFm03392 06/03/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2019.7.2 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/03/2019 35000.00 тоолов | тоолов    
06/03/2019 2182   413.03 ATNS-AUM01593 06/03/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2019.06.25 | 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/03/2019 35000.00 тоолов | тоолов | засав    
06/03/2019 2183   413.03 ATNS-AUM01594 06/03/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2019.06.25 | 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/03/2019 35000.00 тоолов | тоолов | засав    
06/04/2019 2224   413.03 ATNS-GN06455 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2223   413.03 ATNS-GN06454 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2222   413.03 ATNS-GN06453 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2221   413.03 ATNS-GN06452 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2218   413.03 ATNS-GN06449 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2217   413.03 ATNS-GN06448 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2216   413.03 ATNS-GN06447 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2220   413.03 ATNS-GN06451 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2219   413.03 ATNS-GN06450 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      
06/04/2019 2225   413.03 ATNS-GN06456 06/04/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/04/2019 35000.00      

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn