Бичил амь судлалын өнгөт атлас. (Record no. 1456)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00915nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191202123253.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 8293
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.01 0223
Item number Б 505
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Бичил амь судлалын өнгөт атлас.
Remainder of title / Боловс. Ч.Баттогтох, Л.Энхсайхан, Г.Өлзийжаргал ба бус. Хянасан Б.Ганбаатар ба бус.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Мөнхийн үсэг,
Date of publication, distribution, etc. 2014.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 217 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 32967
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (ЭМШУИС: ЭМЯ.Глобаль сангийн дэмжлэгтэй ДОХ: Сүрьеэгийн төсөл.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Баттогтох Ч.
9 (RLIN) 32968
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Атлас
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
05/09/2025 23400 10 616.01`0223 GA-M013527 09/03/2024 09/02/2016 2021/06/22 Атлас тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/02/2016 2000.00  
05/09/2025 23398 13 616.01`0223 GA-M013525 09/03/2024 09/02/2016 2021/06/22 Атлас тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/02/2016 2000.00  
05/09/2025 23399 12 616.01`0223 GA-M013648 09/03/2024 09/02/2016 2021/06/22 Атлас тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/02/2016 2000.00  
09/02/2020 19464   616.01 5360-1   09/02/2020   Атлас     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 09/02/2020 8000.00  
09/02/2020 19465   616.01 5360-2   09/02/2020   Атлас     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 09/02/2020 8000.00  
09/02/2020 19466   616.01 5360-3   09/02/2020   Атлас     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 09/02/2020 8000.00  
09/02/2020 19467   616.01 5360-4   09/02/2020   Атлас     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 09/02/2020 8000.00  
09/02/2020 19468   616.01 5360-5   09/02/2020   Атлас     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 09/02/2020 8000.00  
09/02/2020 19469   616.01 5360-6   09/02/2020   Атлас     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 09/02/2020 8000.00  
05/22/2019 14941 1 616.01`0223 DG-M14941 05/01/2017 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 06/09/2016 10000.00  
05/16/2025 14942 14 616.01`0223 DG-M14942 05/16/2025 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/09/2016 10000.00  
05/16/2025 14943 22 616.01`0223 DG-M14943 05/16/2025 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/09/2016 10000.00  
05/16/2025 14944 14 616.01`0223 DG-M14944 05/16/2025 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/09/2016 10000.00  
11/21/2024 14945 31 616.01`0223 DG-M14945 11/21/2024 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 06/09/2016 10000.00  
06/16/2025 14946 25 616.01`0223 DG-M14946 02/11/2025 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/09/2016 10000.00  
11/27/2024 14947 24 616.01`0223 DG-M14947 11/22/2024 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/09/2016 10000.00  
09/11/2025 14948 25 616.01`0223 DG-M14948 09/11/2025 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/09/2016 10000.00  
05/22/2025 14949 20 616.01`0223 DG-M14949 09/30/2024 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/09/2016 10000.00  
12/02/2024 14950 29 616.01`0223 DG-M14950 11/27/2024 06/09/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 06/09/2016 10000.00  
06/17/2022 16951 1 616.01'0223 ATNS-SSUFM011688 11/18/2021 01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 16952   616.01'0223 ATNS-SSUFM011689   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 16953   616.01'0223 ATNS-SSUFM011690   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 16954   616.01'0223 ATNS-SSUFM011691   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
06/10/2021 16955   616.01'0223 ATNS-SSUFM011692   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
02/20/2019 16956 1 616.01'0223 ATNS-SSUFM011693 02/11/2019 01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 16957   616.01'0223 ATNS-SSUFM011694   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 16958   616.01'0223 ATNS-SSUFM011695   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 16959   616.01'0223 ATNS-SSUFM011696   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 16960   616.01'0223 ATNS-SSUFM011697   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
02/16/2022 21011   616.01'0223 ATNS-SSUFM017411   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21012   616.01'0223 ATNS-SSUFM017412   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21013   616.01'0223 ATNS-SSUFM017413   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21014   616.01'0223 ATNS-SSUFM017414   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21015   616.01'0223 ATNS-SSUFM017415   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21016   616.01'0223 ATNS-SSUFM017416   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21017   616.01'0223 ATNS-SSUFM017417   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21018   616.01'0223 ATNS-SSUFM017418   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21019   616.01'0223 ATNS-SSUFM017419   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
09/22/2017 21020   616.01'0223 ATNS-SSUFM017420   01/17/2016   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/22/2017 1000.00  
05/02/2023 15123 12 616.01'0223 ATNS-SBF00898 04/28/2023 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
12/12/2017 15124 4 616.01'0223 ATNS-SBF00899 12/12/2017 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
06/05/2019 15117 6 616.01'0223 ATNS-SBF00892 04/25/2019 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
05/02/2023 15116 6 616.01'0223 ATNS-SBF00891 04/26/2023 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
02/12/2016 15119   616.01'0223 ATNS-SBF00894   02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
04/27/2018 15122 10 616.01'0223 ATNS-SBF00897 04/27/2018 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
06/08/2022 15118 2 616.01'0223 ATNS-SBF00893 10/03/2016 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
11/07/2018 15121 7 616.01'0223 ATNS-SBF00896 11/06/2018 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
03/23/2023 15120 7 616.01'0223 ATNS-SBF00895 03/20/2023 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
09/17/2024 15101 11 616.01'0223 ATNS-AUM02542 09/17/2024 01/17/2016 тоолов Атлас 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.08.05 | | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/17/2016 10000.00  
09/24/2024 15104 7 616.01'0223 ATNS-AUM02541 09/24/2024 01/17/2016 тоолов Атлас 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/17/2016 10000.00  
05/09/2025 15102 15 616.01'0223 ATNS-AUM02799 05/09/2025 01/17/2016 тоолов Атлас 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/17/2016 10000.00  
12/07/2023 15103 10 616.01'0223 ATNS-AUM02543 12/07/2023 01/17/2016 тоолов Атлас 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/17/2016 10000.00  
03/25/2024 15096 94 616.01'0223 ATNS-OFM00617 03/25/2024 01/19/2016 тоолов | тоолов | тоолов Атлас 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10000.00 2
11/07/2024 15100 23 616.01'0223 ATNS-OFM00626 11/07/2024 01/19/2016 тоолов | тоолов | тоолов Атлас 2017.07.06 | 2019.10.18 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10000.00  
04/08/2024 15097 105 616.01'0223 ATNS-OFM00619 04/08/2024 01/19/2016 тоолов | тоолов | тоолов Атлас 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10000.00  
10/19/2023 15099 82 616.01'0223 ATNS-OFM00624 10/19/2023 01/19/2016 тоолов | тоолов | тоолов Атлас 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10000.00 2
10/19/2023 15098 133 616.01'0223 ATNS-OFM00622 10/19/2023 01/19/2016 тоолов | тоолов | тоолов Атлас 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10000.00 4
09/23/2024 15105 10 616.01'0223 ATNS-AUM02800 09/23/2024 01/22/2016 тоолов Атлас 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/22/2016 10000.00  
02/02/2016 15094   616.01 0223 Б 342 ATNS-M05234   02/02/2016   Атлас 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 10000.00  
02/02/2016 15093   616.01 0223 Б 342 ATNS-M05233   02/02/2016   Атлас 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 10000.00  
02/02/2016 15092   616.01 0223 Б 342 ATNS-M05232   02/02/2016   Атлас 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 10000.00  
02/02/2016 15091   616.01 0223 Б 342 ATNS-M05231   02/02/2016   Атлас 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 10000.00  
02/02/2016 15095   616.01 0223 Б 342 ATNS-M05235   02/02/2016   Атлас 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 10000.00  
10/25/2022 15130 5 616.01'0223 ATNS-AUM00768 10/25/2022 02/04/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/04/2016 10000.00  
02/12/2016 15112   616.01'0223 ATNS-GN00301       Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  
03/24/2023 15109 10 616.01'0223 ATNS-GN00298 03/20/2023     Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  
04/04/2024 15127 4 616.01'0223 ATNS-AUM00765 04/04/2024 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/12/2016 10000.00  
09/30/2016 15107 3 616.01'0223 ATNS-GN00296 09/27/2016     Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  
11/15/2018 15114 7 616.01'0223 ATNS-GN00303 11/14/2018     Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00 1
05/02/2018 15115 26 616.01'0223 ATNS-GN00304 05/01/2018     Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  
05/01/2023 15110 13 616.01'0223 ATNS-GN00299 04/27/2023     Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  
11/10/2023 15108 4 616.01'0223 ATNS-GN00297 11/06/2023     Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  
06/05/2019 15106 8 616.01'0223 ATNS-GN00295 06/04/2019     Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  
06/06/2024 15113 4 616.01'0223 ATNS-GN00302 06/03/2024     Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  
11/04/2024 15126 7 616.01'0223 ATNS-AUM00764 11/04/2024 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/12/2016 10000.00  
05/09/2024 15129 6 616.01'0223 ATNS-AUM00767 05/07/2024 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/12/2016 10000.00  
12/20/2024 15125 10 616.01'0223 ATNS-SBF00900 12/09/2024 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 02/12/2016 10000.00  
05/15/2023 15128 7 616.01'0223 ATNS-AUM00766 05/11/2023 02/12/2016 тоолов Атлас 2017.06.22 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/12/2016 10000.00  
02/12/2016 15111   616.01'0223 ATNS-GN00300       Атлас | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/12/2016 10000.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn