Органик хими: (Record no. 1533)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00885nam a2200277Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201002105156.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99929-50-05-6
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 8998
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 540*077
Item number Б-983
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Бямбагар.
9 (RLIN) 14554
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Органик хими:
Statement of responsibility, etc. Их дээд сургуулийн сурах бичиг
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Хөх монгол принтинг,
Date of publication, distribution, etc. 2014.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 502х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility -(Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль).
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element молеул
9 (RLIN) 42967
Topical term or geographic name entry element физик
Topical term or geographic name entry element цөм
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Бямбагар Б.
9 (RLIN) 14554
Personal name Наранцэцэг М.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
02/25/2019 21818 4 547'077 ATNS-AUM03015 02/21/2019 01/20/2016 тоолов | тоолов | засав Сурах бичиг 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/20/2016 40000.00
05/18/2018 21819 2 547'077 ATNS-AUM00206 05/18/2018 01/20/2016 тоолов | засав | тоолов Сурах бичиг 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/20/2016 40000.00
04/23/2018 21820 10 547'077 ATNS-GN04311 04/23/2018 02/05/2016   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 40000.00
02/05/2016 21824   547'077 ATNS-GN04821   02/05/2016   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 40000.00
03/27/2024 21826 3 547'077 ATNS-GN04822 03/20/2024 02/05/2016   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 40000.00
05/22/2018 21822 1 547'077 ATNS-GN04317 05/18/2018 02/05/2016   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 40000.00
06/06/2017 21821 7 547'077 ATNS-GN04312 06/02/2017 02/05/2016   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 40000.00
02/27/2025 21827 1 547'077 ATNS-GN04823 02/25/2025 02/05/2016 тоолов Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 40000.00
09/16/2019 21825 13 547'077 ATNS-GN04820 09/13/2019 10/04/2016   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/04/2016 40000.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn