Биологи: (Record no. 15624)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01087nam a2200301 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201002112751.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 191031b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99962-0-296-4
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 570.077
Item number Г-87
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Биологи:
Statement of responsibility, etc. /А.Гүрбадам, И.Пүрэвдорж, Д.Сумъяа ба бус ; Ред. И. Пүрэвдорж.
Remainder of title Их, дээд сургууль, коллежийн оюутнуудад зор-в.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Адмон,
Date of publication, distribution, etc. 2016.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 215х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element хүний хромосом
Topical term or geographic name entry element эсийн бүтэц
Topical term or geographic name entry element мэдрэлийн тогтолцоо
Source of heading or term цус
Topical term or geographic name entry element бэлгийн тогтолцоо
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Гүрбадам А.
9 (RLIN) 32342
Personal name Пүрэвдорж И.
Personal name Сумъяа Д.
Personal name Самъяа Р.
9 (RLIN) 14877
Personal name Болормаа В.
Personal name Пүрэвдорж И.
9 (RLIN) 42968
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Checked out
02/21/2025 10666 20 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014474 02/20/2025 10/31/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
03/20/2023 10667 11 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014475 03/20/2023 10/31/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
06/17/2025 10668 25 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014476 05/01/2025 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
06/21/2022 10669 5 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014477 06/17/2022 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
03/20/2023 10670 20 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014478 03/20/2023 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
03/20/2023 10671 13 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014479 03/20/2023 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
04/15/2025 10672 33 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014480 04/15/2025 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00 12/31/2025
03/20/2023 10673 7 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014481 03/15/2023 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
09/09/2025 10674 25 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014482 09/09/2025 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00 06/30/2028
03/20/2023 10675 8 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014483 03/20/2023 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
09/09/2025 10676 29 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014484 09/09/2025 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00 06/30/2026
04/30/2025 10677 13 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014485 04/28/2025 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
06/21/2022 10678 7 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014486 06/17/2022 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
03/20/2023 10679 2 570.077 Г 87 ATNS-SSUFM014487 03/20/2023 11/06/2019   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 10000.00  
10/04/2022 3431 6 570.077 Г 87 ATNS-OFm03423 10/04/2022 10/31/2019 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2020.05.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/31/2019 10000.00  
10/17/2020 3432 6 570.077 Г 87 ATNS-OFm03424 10/17/2020 10/31/2019 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2020.05.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/31/2019 10000.00  
10/27/2021 3433 17 570.077 Г 87 ATNS-OFm03425 10/27/2021 10/31/2019 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2020.05.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/31/2019 10000.00  
10/07/2020 3434 12 570.077 Г 87 ATNS-OFm03426 10/07/2020 10/31/2019 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2020.05.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/31/2019 10000.00  
10/01/2020 3435 4 570.077 Г 87 ATNS-OFm03427 10/01/2020 10/31/2019 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2020.05.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3426   570.077 Г 87 ATNS-AUM01624   10/31/2019 тоолов | тоолов | засав Сурах бичиг 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3427   570.077 Г 87 ATNS-AUM01625   10/31/2019 тоолов | тоолов | засав Сурах бичиг 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/31/2019 10000.00  
11/06/2020 3428   570.077 Г 87 ATNS-AUM01626   10/31/2019 тоолов | тоолов | засав Сурах бичиг 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3429   570.077 Г 87 ATNS-AUM01627   10/31/2019 тоолов | тоолов | засав Сурах бичиг 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3430   570.077 Г 87 ATNS-AUM01628   10/31/2019 тоолов | тоолов | засав Сурах бичиг 2020.06.08 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/31/2019 10000.00  
10/25/2023 3401 1 570.077 Г 87 ATNS-GN07239 10/23/2023 10/31/2019   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3402   570.077 Г 87 ATNS-GN07240   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/22/2021 3403 1 570.077 Г 87 ATNS-GN07241 10/21/2021 10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/29/2021 3404 1 570.077 Г 87 ATNS-GN07242 10/27/2021 10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 100000.00  
10/31/2019 3405   570.077 Г 87 ATNS-GN07243   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3406   570.077 Г 87 ATNS-GN07244   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3407   570.077 Г 87 ATNS-GN07245   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3408   570.077 Г 87 ATNS-GN07246   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3409   570.077 Г 87 ATNS-GN07247   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3410   570.077 Г 87 ATNS-GN07248   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3411   570.077 Г 87 ATNS-GN07249   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3412   570.077 Г 87 ATNS-GN07250   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3413   570.077 Г 87 ATNS-GN07251   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
05/06/2024 3414 1 570.077 Г 87 ATNS-GN07252 05/01/2024 10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3415   570.077 Г 87 ATNS-GN07253   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3416   570.077 Г 87 ATNS-GN07254   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3417   570.077 Г 87 ATNS-GN07255   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3418   570.077 Г 87 ATNS-GN07256   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3419   570.077 Г 87 ATNS-GN07257   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3420   570.077 Г 87 ATNS-GN07258   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3421   570.077 Г 87 ATNS-GN07259   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3422   570.077 Г 87 ATNS-GN07260   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3423   570.077 Г 87 ATNS-GN07261   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3424   570.077 Г 87 ATNS-GN07262   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
10/31/2019 3425   570.077 Г 87 ATNS-GN07263   10/31/2019   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/31/2019 10000.00  
06/08/2020     570.077 Г 87     06/08/2020 тоолов Сурах бичиг 2020.06.08   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан   06/08/2020    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn