Олон нийтийн оролцоо, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд түшиглэсэн халдварт бус өвчний хяналт. (Record no. 1701)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00825nam a2200217Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20211019163636.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 7823
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code анхан шатны тусламж эрүүл мэнд замын хөдөлгөөн
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 362 1
Item number О 295
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Олон нийтийн оролцоо, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд түшиглэсэн халдварт бус өвчний хяналт.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Date of publication, distribution, etc. 2011.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 94
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (Монголын мянганы сорлтын сан, ЭМЯ.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Koha item type Судалгааны төслийн эмхэтгэл
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts
04/07/2021 79 362,1 DG-X00079 04/07/2021         Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 04/07/2021 300.00  
04/07/2021 80 362,1 DG-X00080 04/07/2021         Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 04/07/2021 300.00  
04/07/2021 81 362,1 DG-X00081 04/07/2021         Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 04/07/2021 300.00  
04/07/2021 82 362,1 DG-X00082 04/07/2021         Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 04/07/2021 300.00  
04/07/2021 83 362,1 DG-X00083 04/07/2021         Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 04/07/2021 300.00  
05/31/2017 21051 362,1 ATNS-AUM03576 01/24/2016 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.10.23 | 2020.06.19 | 2020.08.21 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/24/2016 2000.00  
05/21/2024 21052 362,1 ATNS-AUM03573 01/24/2016 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.06.19 | 2020.08.21 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/24/2016 2000.00  
01/24/2016 21050 362,1 ATNS-AUM03577 01/24/2016 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.06.19 | 2020.08.21 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/24/2016 2000.00  
01/24/2016 21049 362,1 ATNS-AUM03578 01/24/2016 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.06.19 | 2020.08.21 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/24/2016 2000.00  
01/24/2016 21054 362,1 ATNS-AUM03574 01/24/2016 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.06.19 | 2020.08.21 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/24/2016 2000.00  
01/24/2016 21053 362,1 ATNS-AUM03575 01/24/2016 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.06.19 | 2020.08.21 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/24/2016 2000.00  
10/19/2021 21047 362 1 О 295 ATNS-M04696 10/19/2021   Судалгааны төслийн эмхэтгэл 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/19/2021 2000.00  
10/19/2021 21048 362 1 О 295 ATNS-M04697 10/19/2021   Судалгааны төслийн эмхэтгэл 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/19/2021 2000.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn