Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс. (Record no. 1789)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00827nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230103180916.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160126b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 657.2 077
Item number А 486
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Алтанзаяа Г., Мөнхзул Г.
9 (RLIN) 406
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement Засварласан анхдугаар хэвлэл.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture УБ. :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Урлах эрдэм,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2001
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 232 х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Мөнхзул Г.
Personal name Батжаргал Р.
9 (RLIN) 23036
Personal name Агваан Н.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Ном
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts
05/31/2017 5138 657.2`077 ATNS-OFm01703 01/26/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.06 | 2019.7.1 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 5000.00  
05/31/2017 5133 657.2`077 ATNS-OFm01704 01/26/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.06 | 2019.7.1 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 5000.00  
05/31/2017 5136 657.2`077 ATNS-OFm01706 01/26/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 5000.00  
05/31/2017 5135 657.2`077 ATNS-OFm01705 01/26/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.06 | 2019.7.1 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 5000.00  
05/31/2017 5137 657.2`077 ATNS-OFm01702 01/26/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.06 | 2019.7.1 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 5000.00  
05/31/2017 5132 657.2`077 ATNS-OFm01700 01/26/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.06 | 2019.7.1 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 5000.00  
05/31/2017 5139 657.2`077 ATNS-OFm01699 01/26/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.06 | 2019.7.1 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 5000.00  
06/26/2019 5134 657.2`077 ATNS-OFm01701 01/26/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.06 | 2019.7.1 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 5000.00  
06/26/2019 25094 657.2 077 А 486 ATNS-M11555 06/26/2019   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/26/2019 5000.00  
06/26/2019 25093 657.2 077 А 486 ATNS-M11554 06/26/2019   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/26/2019 5000.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn