Дотрын өвчний хам шинж. (Record no. 1963)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00617nam a2200181 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191202091147.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160201b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99973-77-57-9
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Дотрын өвчний хам шинж
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616
Item number Р-148
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Рагчаа Б.
9 (RLIN) 644
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Дотрын өвчний хам шинж.
Remainder of title / Б.Рагчаа. Ред. С.Бадамжав.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Мөнхийн үсэг,
Date of publication, distribution, etc. 2015.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 536 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Ном
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
08/18/2017 6784   618 ATNS-SSUFM003864   08/18/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/18/2017 25000.00  
09/07/2020 6785   618 ATNS-SSUFM003865   08/18/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/18/2017 25000.00  
11/07/2023 15081 6 618 ATNS-SBF01026 11/07/2023 09/15/2016 тоолов Ном 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/15/2016 25000.00  
11/07/2017 15083 11 618 ATNS-SBF01028 11/02/2017 09/15/2016 тоолов Ном 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/15/2016 25000.00  
11/13/2019 15084 15 618 ATNS-SBF01029 11/13/2019 09/15/2016 тоолов Ном 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/15/2016 25000.00  
05/17/2021 15085 13 618 ATNS-SBF01030 11/09/2020 09/15/2016 тоолов Ном 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/15/2016 25000.00  
05/18/2019 15082 3 616'077 ATNS-SBF01027 11/03/2017 02/01/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/01/2016 25000.00  
10/19/2020 15065 47 616'077 atns-ofm00661 10/19/2020 02/01/2016 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 02/01/2016 25000.00  
12/18/2019 15064 42 616'077 atns-ofm00659 12/18/2019 02/01/2016 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 02/01/2016 25000.00  
02/26/2024 15066 25 616'077 ATNS-AUM03394 02/23/2024 02/15/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.08.04 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/15/2016 25000.00  
04/24/2023 15067 11 616'077 ATNS-AUM03395 04/24/2023 02/15/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.08.04 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/15/2016 25000.00  
03/17/2016 15063   616'077 Р 148 ATNS-M06060   03/17/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/17/2016 25000.00  
11/06/2017 15071 5 616'077 ATNS-AUM00615 11/03/2017 04/05/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/05/2016 25000.00  
01/10/2019 15072 5 616'077 ATNS-AUM00616 01/08/2019 04/05/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/05/2016 25000.00  
10/25/2023 15073 8 616'077 ATNS-AUM00617 10/20/2023 04/05/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 04/05/2016 25000.00  
11/07/2020 15074 19 616'077 ATNS-AUM00619 11/05/2020 02/01/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/01/2016 25000.00 1
12/21/2022 15075 11 616'077 ATNS-AUM00618 12/19/2022 02/01/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/01/2016 25000.00  
01/12/2018 15079 5 616'077 P 148 ATNS-GN05064 01/11/2018     Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/15/2016 25000.00  
04/02/2018 15077 6 616'077 P 148 ATNS-GN05062 01/10/2018     Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/15/2016 25000.00  
01/12/2018 15080 6 616'077 P 148 ATNS-GN05065 03/13/2017     Ном | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/20/2016 250000.00  
10/15/2019 15068 4 618 ATNS-AUM03396 10/27/2017 01/03/2017 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.08.04 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/03/2017 25000.00  
05/09/2023 15069 14 618 ATNS-AUM03397 11/05/2020 01/03/2017 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.08.04 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/03/2017 25000.00  
05/24/2023 15070 21 618 ATNS-AUM03398 05/18/2023 01/03/2017 тоолов | тоолов Ном 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.08.04 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/03/2017 25000.00  
11/29/2017 15076 3 616'077 P 148 ATNS-GN05061 11/29/2017     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/01/2016 25000.00  
10/15/2021 15078 6 616'077 P 148 ATNS-GN05063 10/11/2021     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/01/2016 25000.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn