Эрүүл мэндийн салбарын зээл, тусламжийн байршилын зураглал, санхүүжилт 2002. (Record no. 1990)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00621nam a2200205Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210623122834.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 8534
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 362.1 068 1
Item number Э 807
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Эрүүл мэндийн салбарын зээл, тусламжийн байршилын зураглал, санхүүжилт 2002.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Date of publication, distribution, etc. 2004
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 68 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (ЭМЯ: ДЭМБ.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts
02/03/2016 23134 362.1'0681 ATNS-GN03771 02/03/2016 тоолов Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2016 670.00  
02/03/2016 23131 362.1'0681 ATNS-GN03772 02/03/2016 тоолов Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2016 670.00  
02/03/2016 23133 362.1'0681 ATNS-GN03770 02/03/2016 тоолов Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2016 670.00  
02/03/2016 23130 362.1'0681 ATNS-GN03769 02/03/2016 тоолов Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2016 670.00  
02/03/2016 23132 362.1'0681 ATNS-GN03768 02/03/2016 тоолов Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2016 670.00  
02/05/2016 23135 362.1'0681 ATNS-GN03501 02/05/2016 тоолов Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 670.00  
06/23/2021 23123 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02498 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  
06/23/2021 23124 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02499 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  
06/23/2021 23125 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02500 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  
06/23/2021 23126 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02501 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  
06/23/2021 23127 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02502 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  
06/23/2021 23128 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02503 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  
06/23/2021 23129 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02504 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  
06/23/2021 23498 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02505 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  
06/23/2021 23499 362.1 068 1 Э 807 ATNS-M02506 06/23/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/23/2021 670.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn