Эрүүл ахуй (Record no. 200)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00762nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220106123623.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 445
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code эрүүл ахуй
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 613.077
Item number Д 275
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Дамдинсүрэн А.
9 (RLIN) 35565
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Эрүүл ахуй
Statement of responsibility, etc. / Ред.,Г.Жамба.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. БНМАУ-ын АБЯ-ны хэвлэлийн газар,
Date of publication, distribution, etc. 1983
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 239 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 35566
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Жамба Г.
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="http://online.fliphtml5.com/lluzx/hjey/">http://online.fliphtml5.com/lluzx/hjey/</a>
Public note Цахим хувилбар унших
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
05/30/2018 3854 613 Д-275 1590-1 05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/30/2018 160.00    
06/05/2018 3857 613 Д-275 1590-4 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 06/05/2018 160.00    
06/05/2018 3858 613 Д-275 1590-5 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 06/05/2018 160.00    
06/05/2018 3859 613 Д-275 1590-6 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 06/05/2018 160.00    
06/05/2018 3860 613 Д-275 1590-7 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 06/05/2018 160.00    
06/05/2018 3861 613 Д-275 1590-8 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 06/05/2018 160.00    
06/05/2018 3862 613 Д-275 1590-9 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 06/05/2018 160.00    
06/05/2018 3824 613 Д-275 1590-13 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 06/05/2018 160.00    
06/05/2018 2105 613 Д-275 1590-15 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 06/05/2018 1120.00    
06/05/2018 3864 613 Д-275 1590-16 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 06/05/2018 160.00    
06/05/2018 17231 613 Д-275 1590-17 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 06/05/2018 6500.00    
06/05/2018 17232 613 Д-275 1590-18 06/05/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 06/05/2018 6500.00    
05/31/2017 12747 613 ATNS-OFM02299 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 770.00    
09/04/2024 12750 613 ATNS-OFM02256 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 770.00 1 09/04/2024
05/31/2017 12752 613 ATNS-OFM02300 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 770.00 1 11/01/2016
12/12/2023 12753 613 ATNS-OFM02258 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 770.00 3 11/29/2023
05/31/2017 12754 613 ATNS-OFM02174 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 770.00    
09/17/2019 12749 613 ATNS-OFM02255 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 770.00 1 09/17/2019
05/31/2017 12755 613 ATNS-OFM02252 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 770.00    
09/12/2022 12748 613 ATNS-OFm02254 11/20/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 11/20/2015 770.00 3 09/12/2022
02/26/2019 12746 613 atns-ofm02253 01/19/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.05.27 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 770.00 2 02/26/2019
11/22/2018 12751 613 atns-ofm02225 01/19/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.27 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 770.00 6 11/22/2018
02/24/2016 12745 613.077 Д 275 ATNS-M03504 02/24/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/24/2016 770.00    
02/24/2016 12744 613.077 Д 275 ATNS-M03503 02/24/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/24/2016 770.00    
03/29/2020 12743 613.077 Д 275 ATNS-M03502 03/29/2020   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/29/2020 770.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn