Рентгенологическая диагностика урологических заболеваний: (Record no. 23135)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 05347nam a22002777a 4500 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | OSt |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20220120154004.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 220120b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | Анагаах ухааны төв номын сан |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 616.61'0754 |
Item number | Ч-96 |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Чухриенко Д. П. |
9 (RLIN) | 50112 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Рентгенологическая диагностика урологических заболеваний: |
Remainder of title | Атлас |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | М.: |
Name of publisher, distributor, etc. | Издательское бюро треста медучпособие |
Date of publication, distribution, etc. | 1969. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 243 с.: Илл. фото. |
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Title | Изучение состояния органов мочеполовой системы рентгенологическими методами является общепризнанным. В настоящее время без рентгенологических данных практически немыслима диагностика урологических заболеваний. Именно эти данные позволяют установить локализацию и характер патологического процесса, контролировать эффективность проводимого лечения, определить степень потери трудоспособности и прогноз заболевания. Без рентгенологических данных хирург не может предпринять оперативное вмешательство на органах мочеполовой системы, а анестезиолог — провести обезболивание и реанимационные мероприятия. Известно, что почки являются основным выделительным органом, обеспечивающим постоянство внутренней среды организма человека. Они выделяют и вводимые анестезиологом наркотические вещества и другие медикаментозные препараты, применяемые при современных методах обезболивания и реанимации. Стало быть, врачи-урологи, хирурги и анестезиологи-реаниматоры должны уметь объективно оценивать рентгенологические данные, характеризующие функциональное состояние почек, так как без учета этих данных возможны серьезные осложнения вплоть до летальных исходов. Желание помочь практическим врачам и студентам старших курсов медицинских институтов научиться правильно интерпретировать данные рентгенологического обследования органов мочеполовой системы и побудило нас издать настоящий атлас. |
Title | В основу предлагаемого вниманию читателей атласа положен опыт и данные многолетней работы урологических отделений кафедр общей и госпитальной хирургии Днепропетровского ордена Трудового Красного Знамени медицинского института и данные нефрологического отделения Днепропетровского межобластного центра экстраренального гемодиализа. |
Title | Атлас состоит из общей и специальной части. В общей части освещены методики рентгенологического обследования органов мочеполовой системы и приведена рентгенологическая характеристика органов этой системы в норме. В специальной части дана характеристика аномалий развития и заболеваний органов мочеполовой системы. |
Title | Атлас состоит из общей и специальной части. В общей части освещены методики рентгенологического обследования органов мочеполовой системы и приведена рентгенологическая характеристика органов этой системы в норме. В специальной части дана характеристика аномалий развития и заболеваний органов мочеполовой системы. |
546 ## - LANGUAGE NOTE | |
Хэл | Русский |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | рентгенология урологии |
9 (RLIN) | 50113 |
Topical term or geographic name entry element | урологические болезни |
9 (RLIN) | 50114 |
Topical term or geographic name entry element | атлас |
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Люлько А. В. |
9 (RLIN) | 50115 |
Personal name | Лукич В. Л. |
9 (RLIN) | 50116 |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
Koha item type | Атлас |
Date last seen | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Price effective from | Koha item type | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20/2022 | 32162 | 616.61'0754 Ч-96 | ATNS-R07918 | 01/20/2022 | Атлас | Dewey Decimal Classification | Эрдэм шинжилгээний номын сан | Эрдэм шинжилгээний номын сан | Үндсэн фонд | 01/20/2022 | 240.00 |