Хүний биеийн бүтэц зүйн лекц. (Record no. 237)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00884nam a2200265Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200609111336.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-5-100-1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 485
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code хүний биеийн бүтэц зүй
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 612.8
Item number Х-828
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name
9 (RLIN) 27937
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хүний биеийн бүтэц зүйн лекц.
Remainder of title / Ред. Д.Амгаланбаатар, Б.Дагданбазар.
Statement of responsibility, etc. (МУ АУИС.)
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement Нэмж засварласан гурав дахь хэвлэл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. МСБ хэвлэх үйлдвэр,
Date of publication, distribution, etc. 2001
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 198 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 27938
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл .
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Амгаланбаатар Д.
9 (RLIN) 27939
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Source of acquisition
05/30/2018 1785   612.8 1458-10   05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/30/2018 5000.00  
05/30/2018 1786   612.8 1458-9   05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/30/2018 5000.00  
05/30/2018 1787   612.8 1458-18   05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/30/2018 5000.00  
05/30/2018 1789   612.8 1458-11   05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/30/2018 5000.00  
05/30/2018 1790   612.8 1458-12   05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/30/2018 5000.00  
05/30/2018 1791   612.8 1458-13   05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/30/2018 5000.00  
05/30/2018 1792   612.8 1458-14   05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/30/2018 5000.00  
05/30/2018 1793   612.8 1458-15   05/30/2018         Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/30/2018 5000.00  
08/13/2020 14962   611 1458-1   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14963   611 1458-2   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14964   611 1458-3   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14966   611 1458-4   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14967   611 1458-5   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14968   611 1458-6   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14969   611 1458-7   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14970   611 1458-8   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14695   611 1458-16   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 08/13/2020 6000.00  
08/13/2020 14961   611 1458-17   08/13/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 08/13/2020 6000.00  
12/20/2024 4989 37 612.8 ATNS-SSUFM009820 12/16/2024 02/03/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 3000.00  
05/31/2017 12144 1 612.8 ATNS-OFM00607 12/15/2016 09/18/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017-07-06 | 2018.07.04 | 2019,6,27 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 3000.00  
06/19/2018 12182   612.8 ATNS-GN00686   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12179   612.8 ATNS-GN00689   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12157   612.8 ATNS-GN00691   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12168   612.8 ATNS-GN00692   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
02/13/2018 12178 1 612.8 ATNS-GN00693 01/02/2017     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
02/13/2018 12185   612.8 ATNS-GN02256   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12175   612.8 ATNS-GN02257   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12170   612.8 ATNS-GN02258   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
02/13/2018 12156   612.8 ATNS-GN02259   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
12/30/2022 12161 2 612.8 ATNS-GN02263 12/27/2022 10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00 2020.09.0
02/13/2018 12162 2 612.8 ATNS-GN02264 01/03/2018 10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12165   612.8 ATNS-GN02269   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12186   612.8 ATNS-GN02904   10/12/2015 тоолов Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12169   612.8 ATNS-GN02908   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
06/18/2018 12176   612.8 ATNS-GN02918   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12181   612.8 ATNS-GN02924   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12183   612.8 ATNS-GN02925   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
06/06/2022 12158 1 612.8 ATNS-GN02927 06/03/2022 10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
02/13/2018 12180 2 612.8 ATNS-GN02928 12/28/2017 10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
10/12/2015 12173   612.8 ATNS-GN03002   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
02/13/2018 12172   612.8 ATNS-GN03003   10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
06/03/2022 12159 1 612.8 ATNS-GN03032 06/03/2022 10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
01/02/2023 12155 4 612.8 ATNS-GN03033 12/27/2022 10/12/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/12/2015 3000.00  
09/26/2017 12109 2 612.8 ATNS-OFm00255 09/26/2017 01/19/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017-07-06 | 2018.07.04 | 2019,6,27 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 3000.00  
05/31/2017 12147   612.8 ATNS-OFm00896   01/19/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017-07-06 | 2018.07.04 | 2019,6,27 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 3000.00  
02/03/2016 12143   612.8 Х 828 ATNS-M04150   02/03/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 3000.00  
02/03/2016 12140   612.8 Х 828 ATNS-M04147   02/03/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 3000.00  
02/03/2016 12141   612.8 Х 828 ATNS-M04148   02/03/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 3000.00  
02/03/2016 12142   612.8 Х 828 ATNS-M04149   02/03/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2016 3000.00  
05/31/2017 12104 2 612.8 ATNS-OFM02287 05/27/2017 04/05/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017-07-06 | 2018.07.04 | 2019,6,27 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 04/05/2016 3000.00  
06/18/2018 12184   612.8 ATNS-GN00900   02/14/2017   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/14/2017 3000.00  
06/09/2020 12166   612.8 Х-828 ATNS-GN03023   06/09/2020   Ном | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/09/2020 5000.00  
06/09/2020 12115   612.8 Х-828 ATNS-GN00685   06/09/2020   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/09/2020 5000.00  
06/09/2020 12128   612.8 Х-828 ATNS-GN00687   06/09/2020   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/09/2020 5000.00  
06/09/2020 12130   612.8 Х-828 ATNS-GN02238   06/09/2020   Ном | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/09/2020 5000.00  
01/22/2021 12121   612.8 Х-828 ATNS-GN03030   01/22/2021   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/22/2021 5000.00  
03/11/2021 12171   612.8 Х-828 ATNS-GN03452   03/11/2021   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 03/11/2021 6000.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn