Эх барих ба эмэгтэйчүүд судлалаар мэдлэг шалгах сорилын хяналт. (Record no. 244)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01141nam a2200265Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210511163243.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-5-185-0
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Эх барих ба эмэгтэйчүүд судлалаар мэдлэг шалгах сорилын хяналт.
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 493
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code эх барих сорил
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 618.8 076
Item number Ж-107
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Жав Б., Лхагвасүрэн Ж.
9 (RLIN) 21565
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Эх барих ба эмэгтэйчүүд судлалаар мэдлэг шалгах сорилын хяналт.
Statement of responsibility, etc. / Б.Жав, Ж.Лхагвасүрэн.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Адмон,
Date of publication, distribution, etc. 2000.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 238 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 21566
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (АУИС-ийн эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхим.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term эх барих
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship Лхагвасүрэн Ж.
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://online.fliphtml5.com/lluzx/kpxr/">https://online.fliphtml5.com/lluzx/kpxr/</a>
Public note Цахим хувилбар унших
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сорилын эмхтгэл
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Checked out
06/15/2017 6569   618.8'075 GA-M011043   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
05/02/2018 6577 1 618.8'075 GA-M011035 05/02/2018 06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6565   618.8'075 GA-M011047   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6568   618.8'075 GA-M011044   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6576   618.8'075 GA-M011036   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6564   618.8'075 GA-M011048   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6562   618.8'075 GA-M011050   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6561   618.8'075 GA-M011051   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6573   618.8'075 GA-M011039   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6572   618.8'075 GA-M011040   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6563   618.8'075 GA-M011049   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6578   618.8'075 GA-M011034   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6579   618.8'075 GA-M011033   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6574   618.8'075 GA-M011038   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6575   618.8'075 GA-M011037   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6571   618.8'075 GA-M011041   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6570   618.8'075 GA-M011042   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6567   618.8'075 GA-M011045   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 6566   618.8'075 GA-M011046   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
06/15/2017 9025   618.8'075 GA-M011032   06/15/2017   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 06/15/2017 6000.00  
11/20/2019 9428   618.8*075 DG-M09428   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9429   618.8*075 DG-M09429   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 10/22/2016 6000.00  
11/21/2019 9430   618.8*075 DG-M09430   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9431   618.8*075 DG-M09431   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9432   618.8*075 DG-M09432   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9433   618.8*075 DG-M09433   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9434   618.8*075 DG-M09434   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9435   618.8*075 DG-M09435   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 10/22/2016 6000.00  
04/03/2019 9436 2 618.8*075 DG-M09436 04/02/2019 10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 10/22/2016 6000.00  
06/04/2020 9437 1 618.8*075 DG-M09437 04/01/2020 10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9438   618.8*075 DG-M09438   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9439   618.8*075 DG-M09439   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9440   618.8*075 DG-M09440   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9441   618.8*075 DG-M09441   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9442   618.8*075 DG-M09442   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9443   618.8*075 DG-M09443   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9444   618.8*075 DG-M09444   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9445   618.8*075 DG-M09445   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9446   618.8*075 DG-M09446   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
10/22/2016 9447   618.8*075 DG-M09447   10/22/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 10/22/2016 6000.00  
11/07/2016 4247   618.8*075 DG-M04247   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
11/07/2016 4248   618.8*075 DG-M04248   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
11/07/2016 4249   618.8*075 DG-M04249   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
11/07/2016 4250   618.8*075 DG-M04250   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
11/07/2016 4251   618.8*075 DG-M04251   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
12/19/2017 4252 1 618.8*075 DG-M04252 08/31/2017 11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
11/07/2016 4253   618.8*075 DG-M04253   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
11/07/2016 4254   618.8*075 DG-M04254   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
11/07/2016 4255   618.8*075 DG-M04255   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
11/07/2016 4256   618.8*075 DG-M04256   11/07/2016   Сорилын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 6000.00  
10/01/2015 20501   618.8'076 ATNS-SBF02033   10/01/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20516   618.8'076 ATNS-SBF02048   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20494   618.8'076 ATNS-SBF02026   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20507   618.8'076 ATNS-SBF02039   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20528   618.8'076 ATNS-SBF02060   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20480   618.8'076 ATNS-SBF02012   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20485   618.8'076 ATNS-SBF02017   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
11/10/2016 20545 1 618.8'076 ATNS-SBF02077 05/03/2016 10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20483   618.8'076 ATNS-SBF02015   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
11/14/2019 20486 1 618.8'076 ATNS-SBF02018 11/13/2019 10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20484   618.8'076 ATNS-SBF02016   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20491   618.8'076 ATNS-SBF02023   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20514   618.8'076 ATNS-SBF02046   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20543   618.8'076 ATNS-SBF02075   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20490   618.8'076 ATNS-SBF02022   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20533   618.8'076 ATNS-SBF02065   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
04/09/2019 20527 1 618.8'076 ATNS-SBF02059 04/05/2019 10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20504   618.8'076 ATNS-SBF02036   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20509   618.8'076 ATNS-SBF02041   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20529   618.8'076 ATNS-SBF02061   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20503   618.8'076 ATNS-SBF02035   10/01/2015 Тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
11/14/2019 20508 1 618.8'076 ATNS-SBF02040 11/13/2019 10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
04/09/2018 20520 1 618.8'076 ATNS-SBF02052 04/09/2018 10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20538   618.8'076 ATNS-SBF02070   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20511   618.8'076 ATNS-SBF02043   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20544   618.8'076 ATNS-SBF02076   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20534   618.8'076 ATNS-SBF02066   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
04/03/2017 20497 2 618.8'076 ATNS-SBF02029 03/31/2017 10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
04/05/2017 20523 3 618.8'076 ATNS-SBF02055 03/31/2017 10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
04/05/2017 20542 4 618.8'076 ATNS-SBF02074 03/31/2017 10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
03/21/2017 20502 1 618.8'076 ATNS-SBF02034 03/20/2017 10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20493   618.8'076 ATNS-SBF02025   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20498   618.8'076 ATNS-SBF02030   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
12/30/2019 20536 1 618.8'076 ATNS-SBF02068 12/26/2019 10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20535   618.8'076 ATNS-SBF02067   01/21/2016 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 01/21/2016 6000.00  
06/07/2017 20513 1 618.8'076 ATNS-SBF02045 06/06/2017 10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20499   618.8'076 ATNS-SBF02031   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20510   618.8'076 ATNS-SBF02042   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20489   618.8'076 ATNS-SBF02021   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
10/01/2015 20541   618.8'076 ATNS-SBF02073   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
04/08/2019 20531   618.8'076 ATNS-SBF02063   10/01/2015 тоолов Сорилын эмхтгэл 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/01/2015 6000.00  
