Хорт хавдрын үеийн өвдөлтийг намдаах ба хөнгөвчлөх эмчилгээ : (Record no. 246)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01217nam a2200277Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220414151917.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Language of cataloging монгол
Transcribing agency хорт хавдар
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 610.736 2
Item number Х 493
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хорт хавдрын үеийн өвдөлтийг намдаах ба хөнгөвчлөх эмчилгээ :
Statement of responsibility, etc. / Орч. Д.Одонтуяа. Хянан тохиолдуулсан Б.Оргил.
Remainder of title ДЭМБ-ын шинжээчийн хорооны тайлан.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. ДЭМБ,
Date of publication, distribution, etc. 1990.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 76 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 12881
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note (Нээлттэй нийгэм хүрээлэн Соросын сан.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ
9 (RLIN) 9194
Topical term or geographic name entry element хорт хавдрын үеийн өвдөлт
9 (RLIN) 12884
Topical term or geographic name entry element опийн эмийн хангамж
9 (RLIN) 12885
Topical term or geographic name entry element нийгэм сэтгэл зүй
9 (RLIN) 11093
Topical term or geographic name entry element оюун санаа сүсэг бишрэл
9 (RLIN) 12887
Topical term or geographic name entry element ёс суртахуун
9 (RLIN) 12888
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Одонтуяа Д.
9 (RLIN) 12889
Personal name Оргил Б.
9 (RLIN) 12891
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type гарын авлага, зөвлөмж
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
10/02/2015 5068 610.736 2 ATNS-SBF00249 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5072 610.736 2 ATNS-SBF00108 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5069 610.736 2 ATNS-SBF00250 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5070 610.736 2 ATNS-SBF00251 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5071 610.736 2 ATNS-SBF00252 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/02/2015 800.00    
05/31/2017 5058 610.736 2 ATNS-OFM01221 09/17/2015 тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.05 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 800.00    
05/31/2017 5059 610.736 2 ATNS-OFM01222 09/17/2015 тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.05 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 800.00    
05/31/2017 5060 610.736 2 ATNS-OFM01220 09/17/2015 тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.05 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 800.00    
05/31/2017 5061 610.736 2 ATNS-OFM01219 09/17/2015 тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.05 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 800.00    
03/28/2019 5062 610.736 2 ATNS-OFM01223 09/17/2015 тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.05 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 800.00 1 01/16/2019
10/02/2015 5066 610.736 2 ATNS-GN03407   то Тайлан, үзүүлэлтүүд | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5078 610.736 2 ATNS-AUM00285 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 Lost Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5075 610.736 2 ATNS-AUM00291 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5077 610.736 2 ATNS-AUM00290 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5064 610.736 2 ATNS-GN03412     Тайлан, үзүүлэлтүүд | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5065 610.736 2 ATNS-GN03413     Тайлан, үзүүлэлтүүд | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/02/2015 6000.00    
10/02/2015 5067 610.736 2 ATNS-GN03414     Тайлан, үзүүлэлтүүд | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5063 610.736 2 ATNS-GN03415     Тайлан, үзүүлэлтүүд | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5074 610.736 2 ATNS-AUM00289 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5073 610.736 2 ATNS-AUM00288 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5080 610.736 2 ATNS-AUM00287 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/02/2015 800.00    
10/02/2015 5079 610.736 2 ATNS-AUM00286 10/02/2015 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/02/2015 800.00    
05/31/2017 5057 610.736 2 ATNS-OFm01218 01/21/2016 тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.05 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/21/2016 800.00    
01/27/2016 5056 610.736 2 Х 493 ATNS-M05763 01/27/2016   гарын авлага, зөвлөмж 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/27/2016 800.00    
01/27/2016 5055 610.736 2 Х 493 ATNS-M05762 01/27/2016   гарын авлага, зөвлөмж 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/27/2016 800.00    
10/08/2021 5076 610.736 2 Х-493 ATNS-AUM00292 10/08/2021 тоолов Тайлан, үзүүлэлтүүд 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/08/2021 800.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn