Эмгэг үйл судлал (Record no. 25451)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00739nam a22002417a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220506144102.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 220506b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-81-08-3
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 571.9077
Item number Ц 965
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Цэрэгмаа Ц.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Эмгэг үйл судлал
Statement of responsibility, etc. /Ред. Ш. Үүртуяа, Б. Номундарь
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Date of publication, distribution, etc. 2022.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 322 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term хоол боловсруулах эрхтэн
Source of heading or term харшил
Source of heading or term эсийн эмгэг
Source of heading or term цусны эмгэг
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Оюунбат Б.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
05/06/2022 21526   571.9077 Ц 965 ATNS-SSUFM017960   11/02/2022   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 25000.00
05/06/2022 21527   571.9077 Ц 965 ATNS-SSUFM017961   11/02/2022   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 25000.00
10/06/2023 21528 2 571.9077 Ц 965 ATNS-SSUFM017962 10/03/2023 11/02/2022   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 25000.00
09/11/2025 26859 24 571.9077 Ц 965 ATNS-OFm03511 09/11/2025 05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Төв Номын Сан Уншлага№2 05/06/2022 25000.00
02/27/2025 26858 36 571.9077 Ц 965 ATNS-OFm03510 02/27/2025 05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 05/06/2022 25000.00
09/08/2025 26860 36 571.9077 Ц 965 ATNS-OFm03512 09/08/2025 05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 05/06/2022 25000.00
05/06/2022 26857   571.9077 Ц 965 ATNS-M10558   05/06/2022   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 05/06/2022 25000.00
03/27/2024 26880 2 571.9077 Ц 965 ATNS-AUM01350 03/27/2024 05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 05/06/2022 25000.00
05/06/2022 26879   571.9077 Ц 965 ATNS-AUM01349   05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 05/06/2022 25000.00
11/21/2022 26878 4 571.9077 Ц 965 ATNS-AUM01348 11/21/2022 05/06/2022   Сурах бичиг 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 05/06/2022 25000.00
10/22/2024 26877 2 571.9077 Ц 965 ATNS-AUM01347 10/22/2024 05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 05/06/2022 25000.00
11/07/2024 26876 4 571.9077 Ц 965 ATNS-AUM01346 11/06/2024 05/06/2022   Сурах бичиг 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 05/06/2022 25000.00
11/21/2024 26881 2 571.9077 Ц 965 ATNS-AUM03043 11/21/2024 05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 05/06/2022 25000.00
10/03/2022 26882   571.9077 Ц 965 ATNS-AUM03044   05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 05/06/2022 25000.00
10/30/2024 26883 2 571.9077 Ц 965 ATNS-AUM03045 10/30/2024 05/06/2022 тоолов Сурах бичиг 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 05/06/2022 25000.00
01/16/2025 26862 8 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05295 01/14/2025 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
01/17/2025 26861 13 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05294 01/16/2025 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
12/18/2023 26863 8 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05304 12/15/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
05/29/2023 26864 3 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05305 05/25/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
05/29/2023 26865 19 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05306 05/25/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
05/29/2023 26866 14 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05340 05/26/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
06/19/2023 26867 14 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05341 06/13/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
01/16/2024 26868 13 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05342 01/12/2024 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
05/29/2023 26869 20 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05357 05/25/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
05/29/2023 26870 11 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05358 05/26/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
01/14/2025 26871 13 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05359 01/10/2025 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
05/29/2023 26872 14 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05408 05/22/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
05/31/2023 26873 8 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05409 05/29/2023 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
05/24/2024 26874 15 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05410 05/21/2024 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00
01/12/2024 26875 7 571.9077 Ц 965 ATNS-GN05411 01/12/2024 05/09/2022   Сурах бичиг | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/09/2022 25000.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn