Зүү төөнө заслын сүвийн хэмжил зүй (Record no. 263)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01093nam a2200277Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201109100910.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-5-044-7
040 ## - CATALOGING SOURCE
Language of cataloging монгол
Transcribing agency zuu toono zaslin suviin hemjil zui
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 513
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code Зүү төөнө
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 615.882 075
Item number T-587
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Төмөрбаатар Н.
9 (RLIN) 15718
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Зүү төөнө заслын сүвийн хэмжил зүй
Statement of responsibility, etc. /Ред.Б.Дагданбазар.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Азийн туяа,
Date of publication, distribution, etc. 1999.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 256х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note -(Анагаахы ухааны их сургууль).
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element сүвийн хэмжил зүй
9 (RLIN) 15719
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Сэдэддулам С.
9 (RLIN) 8587
Personal name Дагданбазар Б.
9 (RLIN) 3366
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform</a>
Public note ЦАХИМ ХУВИЛБАР УНШИХ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals Serial Enumeration / chronology Checked out
09/29/2023 6876 11 615.882"077 GA-M007347 09/26/2023 09/27/2016 2021/06/28 2023.08.22 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/27/2016 10500.00      
12/15/2022 6877 9 615.882"077 GA-M007348 12/14/2022 09/27/2016 2021/06/28 2023.08.22 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/27/2016 10500.00      
12/26/2024 6875 8 615.882*075 GA-M014734 10/19/2024 09/27/2016 2021/06/28 2023.08.22 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/27/2016 10500.00      
12/21/2016 9399   615.882'075 ATNS-SSOFM000131   12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
12/21/2016 9400   615.882'075 ATNS-SSOFM000132   12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
09/08/2017 9395 7 615.882'075 ATNS-SSOFM000127 09/08/2017 12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
12/21/2016 9396   615.882'075 ATNS-SSOFM000128   12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
05/12/2022 9393 1 615.882'075 ATNS-SSOFM000125 05/12/2022 12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
11/16/2021 9392   615.882'075 ATNS-SSOFM000124   12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
09/14/2021 9397   615.882'075 ATNS-SSOFM000129   12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
12/21/2016 9394   615.882'075 ATNS-SSOFM000126   12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
01/12/2022 9398 2 615.882'075 ATNS-SSOFM000130 11/29/2021 12/21/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/27/2017 9500.00      
10/26/2020 9391 1 615.882'075 ATNS-SSUFM007485 10/23/2020 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
09/30/2024 9390 6 615.882'075 ATNS-SSUFM007484 03/11/2024 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
10/14/2024 9389 6 615.882'075 ATNS-SSUFM007483 10/14/2024 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00     10/16/2024
03/05/2024 9385 5 615.882'075 ATNS-SSUFM007479 03/01/2024 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
06/11/2024 9384 4 615.882'075 ATNS-SSUFM007478 06/04/2024 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
06/13/2025 9383 7 615.882'075 ATNS-SSUFM007477 06/13/2025 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00     12/31/2025
01/17/2025 9382 6 615.882'075 ATNS-SSUFM007476 01/17/2025 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
10/20/2020 9380 3 615.882'075 ATNS-SSUFM007474 10/02/2020 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
10/21/2020 9379   615.882'075 ATNS-SSUFM007473   08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
08/23/2017 9378   615.882'075 ATNS-SSUFM007472   08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
01/27/2021 9377   615.882'075 ATNS-SSUFM007471   08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
01/27/2021 9376 4 615.882'075 ATNS-SSUFM007470 10/20/2020 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
03/13/2024 9381 2 615.882'075 ATNS-SSUFM007475 03/11/2024 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
03/14/2024 9386 4 615.882'075 ATNS-SSUFM007480 03/07/2024 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00      
03/13/2024 9387 7 615.882'075 ATNS-SSUFM007481 03/11/2024 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00 1    
04/23/2025 9388 7 615.882'075 ATNS-SSUFM007482 04/22/2025 08/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/23/2017 9500.00 1    
11/14/2018 14769 22 615.882'077 ATNS-SBF00668 11/13/2018 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
11/17/2018 14761 6 615.882'077 ATNS-SBF00660 11/16/2018 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
11/07/2019 14784 16 615.882'077 ATNS-SBF00681 06/06/2018 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
10/16/2018 14770 15 615.882'077 ATNS-SBF00669 10/12/2018 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
05/23/2017 14771 4 615.882'077 ATNS-SBF00670 05/17/2017 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
09/20/2023 14778 15 615.882'077 ATNS-SBF00676 09/20/2023 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
11/16/2017 14779 19 615.882'077 ATNS-SBF00677 11/14/2017 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
01/08/2020 14785 28 615.882'077 ATNS-SBF00682 01/02/2020 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
06/17/2021 14763 12 615.882'077 ATNS-SBF00662 11/09/2020 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.28 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00 1    
01/23/2020 14781 15 615.882'077 ATNS-SBF00679 01/20/2020 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017,06,22 | 2019.7.3 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
05/07/2018 14776 12 615.882'077 ATNS-SBF00675 05/01/2018 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
05/24/2017 14765 1 615.882'077 ATNS-SBF00664 05/17/2017 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
01/19/2018 14762 10 615.882'077 ATNS-SBF00661 12/22/2017 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
10/26/2018 14767 11 615.882'077 ATNS-SBF00666 10/23/2018 02/14/2017 тоолов Ном 2017.06.22 | 2019.07.03 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/14/2017     10500  
01/19/2018 14782 9 615.882'077 T587 ATNS-SBF00680 12/27/2017 02/14/2017 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/14/2017     10500  
11/19/2018 14774 29 615.882'077 T587 ATNS-SBF00673 11/16/2018 02/14/2017 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/14/2017   1 10500  
04/13/2017 14768 3 615.882'077 T587 ATNS-SBF00667 04/12/2017 02/14/2017 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/14/2017     10500  
11/29/2019 14764 7 615.882'077 T587 ATNS-SBF00663 11/25/2019 02/14/2017 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/14/2017     10500  
09/10/2024 14719 2 615.882'077 ATNS-OFM02147 09/10/2024 09/18/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10500.00      
10/24/2018 14720 4 615.882'077 ATNS-OFM02139 10/24/2018 09/18/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10500.00      
10/07/2020 14723 25 615.882'077 ATNS-AUM02175 10/07/2020 09/18/2015 тоолов | тоолов | засав Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/18/2015 10500.00      
10/17/2018 14721 3 615.882'077 ATNS-OFM02137 10/17/2018 09/18/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10500.00      
04/28/2025 14724 23 615.882'077 ATNS-AUM02178 04/28/2025 09/18/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/18/2015 10500.00      
04/10/2025 14725 40 615.882'077 ATNS-AUM02179 04/10/2025 09/18/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/18/2015 10500.00      
03/06/2023 14726 7 615.882'077 ATNS-AUM02176 03/06/2023 09/18/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/18/2015 10500.00      
11/01/2024 14727 22 615.882'077 ATNS-AUM02177 11/01/2024 09/18/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/18/2015 10500.00      
10/17/2018 14722 3 615.882'077 ATNS-OFM02141 10/17/2018 09/18/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/20/2016 10500.00      
11/14/2018 14760 4 615.882'077 ATNS-GN02051 11/07/2018     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
05/17/2024 14736 18 615.882'077 ATNS-GN02052 05/13/2024     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/29/2024 14780 12 615.882'077 ATNS-SBF00678 10/25/2024 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
02/14/2022 14741 5 615.882'077 ATNS-AUM00109 02/14/2022 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 |   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 10500.00      
10/28/2024 14773 12 615.882'077 ATNS-SBF00672 10/24/2024 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
06/06/2024 14743 19 615.882'077 ATNS-GN02056 05/29/2024     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 9500.00      
12/15/2017 14750 11 615.882'077 ATNS-GN02058 12/12/2017     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/19/2023 14758 3 615.882'077 ATNS-GN02071 10/11/2023     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/22/2020 14749 8 615.882'077 ATNS-GN02077 10/17/2020     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
11/17/2018 14757 7 615.882'077 ATNS-GN02079 11/12/2018     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
05/06/2024 14744 11 615.882'077 ATNS-GN02080 04/30/2024     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
05/24/2024 14745 3 615.882'077 ATNS-GN02081 05/11/2024     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/14/2024 14766 2 615.882'077 ATNS-SBF00665 10/14/2024 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
11/06/2018 14751 12 615.882'077 ATNS-GN02084 11/05/2018     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
01/02/2020 14731 17 615.882'077 ATNS-AUM00110 12/18/2019 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 10500.00      
10/09/2024 14737 4 615.882'077 ATNS-AUM00111 10/09/2024 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 10500.00      
04/16/2025 14729 24 615.882'077 ATNS-AUM00112 04/16/2025 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 10500.00      
12/11/2017 14747 5 615.882'077 ATNS-GN02089 12/05/2017     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/16/2023 14739 5 615.882'077 ATNS-AUM00113 05/25/2023 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 10500.00      
09/19/2019 14753 24 615.882'077 ATNS-GN02091 06/13/2019     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
11/27/2024 14772 3 615.882'077 ATNS-SBF00671 11/12/2024 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
01/19/2018 14755 12 615.882'077 ATNS-GN02101 01/03/2018     Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
11/03/2023 14783 6 615.882'077 ATNS-AUM00114 10/24/2023 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 10500.00      
11/20/2023 14742 31 615.882'077 ATNS-AUM00115 11/15/2023 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 10500.00      
01/02/2025 14786 31 615.882'077 ATNS-SBF00683 12/27/2024 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
10/13/2015 14759   615.882'077 ATNS-GN02106       Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/25/2024 14775 9 615.882'077 ATNS-SBF00674 10/23/2024 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 10500.00      
