Эх барих : (Record no. 264)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01138nam a2200265Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210405164318.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-5-031-5
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Эх барих
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 514
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code эх барих
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 618.2 077
Item number Ш 617
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Шижирбаатар Б.
9 (RLIN) 3884
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Эх барих :
Remainder of title Анагаах ухааны их, дээд сургуулийн оюутнууд, залуу эмч нарын сурах бичиг
Statement of responsibility, etc. / Б.Шижирбаатар.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement Нэмж засв.3 дахь хэвл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Өнгөт хэвлэл,
Date of publication, distribution, etc. 1999.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 591 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 13911
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term эх барих
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Шижирбаатар Б
9 (RLIN) 3884
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform?fbclid=IwAR0y5JEtRe-MzoSn7-jSTrHj9_5C-85DazjyOi9NdBeb14mp7Q3JPSzraKQ&pli=1">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform?fbclid=IwAR0y5JEtRe-MzoSn7-jSTrHj9_5C-85DazjyOi9NdBeb14mp7Q3JPSzraKQ&pli=1</a>
Public note Цахим хувилбар унших
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals Serial Enumeration / chronology Cost, replacement price
09/29/2021 4193 1 618.2*075 DG-M04193 09/27/2021 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 7000.00 1    
09/09/2024 4194 3 618.2*075 DG-M04194 09/06/2024 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 7000.00      
11/07/2016 4195   618.2*075 DG-M04195   11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 7000.00      
04/30/2025 4196 15 618.2*075 DG-M04196 04/28/2025 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 7000.00      
05/04/2017 4197 3 618.2*075 DG-M04197 05/04/2017 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 7000.00      
04/06/2017 4198 4 618.2*075 DG-M04198 04/06/2017 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 7000.00      
10/01/2021 4199 1 618.2*075 DG-M04199 09/27/2021 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 7000.00      
11/07/2016 4200   618.2*075 DG-M04200   11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 7000.00      
10/01/2021 4214 1 618.2*075 DG-M04214 09/27/2021 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 10000.00      
11/07/2016 4215   618.2*075 DG-M04215   11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/07/2016 10000.00      
04/28/2022 4217 1 618.2*075 DG-M04217 04/27/2022 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/07/2016 10000.00      
05/02/2022 4218 5 618.2*075 DG-M04218 04/29/2022 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 10000.00      
01/22/2020 4219 2 618.2*075 DG-M04219 02/25/2019 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 10000.00      
04/15/2022 4220 4 618.2*075 DG-M04220 04/13/2022 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 10000.00      
05/20/2022 4221 1 618.2*075 DG-M04221 04/15/2022 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/07/2016 10000.00      
11/07/2016 4222   618.2*075 DG-M04222   11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/07/2016 10000.00      
01/27/2018 4223 1 618.2*075 DG-M04223 01/27/2018 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/07/2016 10000.00      
10/31/2019 4224 2 618.2*075 DG-M04224 10/31/2019 11/07/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/07/2016 10000.00      
05/28/2021 21512   618.2'075 ATNS-SSOFM001439   06/23/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/23/2017 10000.00      
01/10/2025 13869 3 618.2'075 ATNS-SSUFM000694 01/08/2025 08/15/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/15/2017 10000.00      
12/25/2019 13870 77 618.2'075 ATNS-SSUFM000695 12/25/2019 08/15/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/15/2017 10000.00 1    
01/10/2025 13871 108 618.2'075 ATNS-SSUFM000696 01/08/2025 08/15/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/15/2017 10000.00 2    
10/10/2019 20212 40 618.2'077 ATNS-SBF01818 06/13/2019 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 1000.00      
10/13/2015 20213   618.2'077 ATNS-SBF01819   10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/13/2015 1000.00      
04/11/2019 5626 26 618.2'077 ATNS-AUM01132 04/05/2019 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 1000.00      
12/28/2016 20222 6 618.2'077 ATNS-GN02252 12/22/2016 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 1000.00      
08/26/2022 5624 21 618.2'077 ATNS-AUM01130 06/13/2017 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 1000.00      
10/05/2018 20215 16 618.2'077 ATNS-GN02278 10/04/2018 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 1000.00 1    
10/07/2024 20217 12 618.2'077 ATNS-GN02390 10/03/2024 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 1000.00      
04/08/2024 5623 23 618.2'077 ATNS-AUM01135 04/04/2024 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.08 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 1000.00      
11/04/2019 20221 44 618.2'077 ATNS-GN02393 10/29/2019 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 1000.00      
06/05/2017 20214 16 618.2'077 ATNS-GN02394 06/02/2017 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 1000.00      
03/06/2023 20207 5 618.2'077 ATNS-AUM01137 03/02/2023 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг | | | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 1000.00      
12/20/2019 20219 15 618.2'077 ATNS-GN02399 12/05/2019 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/13/2015 20228   618.2'077 ATNS-GN02400   10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
12/20/2019 20227 49 618.2'077 ATNS-GN02401 12/16/2019 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00 1    
04/29/2019 20229 28 618.2'077 ATNS-GN02402 04/24/2019 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/13/2015 20218   618.2'077 ATNS-GN02403   10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
11/03/2020 20220 2 618.2'077 ATNS-GN07560 10/30/2020 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
06/05/2017 20211 13 618.2'077 ATNS-GN02406 06/02/2017 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00 1    
10/13/2015 20210   618.2'077 ATNS-GN02407   10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
10/09/2019 20209 12 618.2'077 ATNS-GN02408 10/08/2019   тоолов Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
06/16/2017 20208 4 618.2'077 ATNS-GN07801 06/12/2017 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
11/21/2016 20216 5 618.2'077 ATNS-GN02410 11/18/2016 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
04/11/2019 20230 9 618.2'077 ATNS-GN02411 03/12/2019 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
06/12/2017 20226 10 618.2'077 ATNS-GN02412 06/05/2017 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
06/02/2017 20223 10 618.2'077 ATNS-GN02413 05/30/2017 10/13/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/13/2015 10500.00      
03/06/2023 20206 4 618.2'077 ATNS-AUM01136 03/02/2023 10/13/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.01 | 2020.09.08 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/13/2015 10500.00      
06/11/2019 21359   618.2'077 ATNS-AUM03214   08/26/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.08.14 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | | 2020.08.19 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 08/26/2016 10000.00      
10/21/2024 2477 16 618.2*075 ATNS-AUM01140 10/21/2024 02/14/2017 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/14/2017     10000 10000.00
06/14/2017 20225 10 618.2*075 ATNS-GN02093 06/13/2017 02/14/2017   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/14/2017     10000  
10/31/2023 5625 2 618.2*075 ATNS-AUM01142 10/17/2023 08/18/2017 тоолов Сурах бичиг 2017.08.18 | 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 08/18/2017 10000.00      
08/30/2017 20204   618.2 077 Ш 617 ATNS-M08089   08/30/2017   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/30/2017 10000.00      
08/30/2017 20205   618.2 077 Ш 617 ATNS-M08090   08/30/2017   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/30/2017 10000.00      
05/05/2018 196   618.2'077 ATNS-TsM00196   05/05/2018   Цахим ном     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 05/05/2018        
04/29/2024 2363 3 618.2'077 ATNS-AUM01138 04/24/2024 06/26/2019 тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/26/2019 10000.00      
04/30/2024 2364 5 618.2'077 ATNS-AUM01139 04/25/2024 06/26/2019 тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.04 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/26/2019 10000.00      
02/02/2021 217   618.2'077 ATNS-TsM00217   02/02/2021   Цахим ном     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 02/02/2021        
03/11/2021 5627   618.2'077 ATNS-AUM01141   03/11/2021 тоолов Сурах бичиг 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 03/11/2021 10000.00      
04/08/2021 20203   618.2 077 Ш 617 ATNS-M08088   04/08/2021   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 04/08/2021 10000.00      
01/30/2024 20159   618.2 077 Ш 617 ATNS-GN02253   01/30/2024   Сурах бичиг 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/30/2024 10000.00      
01/30/2024 5630   618.2 077 Ш 617 ATNS-GN04348   01/30/2024   Сурах бичиг 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/30/2024 10000.00      
01/30/2024 20224   618.2 077 Ш 617 ATNS-GN02389   01/30/2024   Сурах бичиг 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/30/2024 10000.00      
01/06/2025 2367 3 618.2 077 Ш 617 ATNS-GN06560 01/02/2025 01/30/2024   Сурах бичиг | | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/30/2024 10000.00      

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn