Биоанагаахын инженерчлэл = Biomedical engineering (Record no. 27756)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00828nam a22002297a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220901120905.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 220901b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-9919-27-309-5
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Item number Э 66
Classification number 610.28
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Энхжаргал Б.
9 (RLIN) 10815
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Биоанагаахын инженерчлэл = Biomedical engineering
Statement of responsibility, etc. / Ред. Г. Нандин
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Линограф хэвлэх үйлдвэр,
Date of publication, distribution, etc. 2022.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 229 х.: зур.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
Source of heading or term зүрхний цахилгаан бичлэг
Source of heading or term цахилгаан бичлэг
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Нандин Г.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Date last checked out Price effective from Non-public note
11/28/2024 741 13 Э 66 610.28 DG-X00741 Ном     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 04/17/2023 5000.00 11/27/2024 04/17/2023  
09/13/2024 742 1 Э 66 610.28 DG-X00742 Ном     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 04/17/2023 5000.00 04/29/2024 04/17/2023  
05/07/2024 743 2 Э 66 610.28 dg-x00743 Computer Files     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 04/29/2024 5000.00 05/03/2024 04/29/2024  
11/02/2022 21516   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017950 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21517   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017951 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21518   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017952 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21519   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017953 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21520   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017954 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21521   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017955 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21522   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017956 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21523   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017957 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21524   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017958 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/05/2022 21525   610.28 Э 66 ATNS-SSUFM017959 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/02/2022 5000.00   11/02/2022  
09/01/2022 27081   Э 66 610.28 ATNS-SBF00264 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00      
11/28/2023 27097 2 Э 66 610.28 ATNS-SBF00266 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00 11/15/2023 09/01/2022  
09/01/2022 27098   Э 66 610.28 ATNS-SBF00267 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27099   Э 66 610.28 ATNS-SBF00268 Ном 2020.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27100   Э 66 610.28 ATNS-SBF00269 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27101   Э 66 610.28 ATNS-SBF00270 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27102   Э 66 610.28 ATNS-SBF00271 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27103   Э 66 610.28 ATNS-SBF00272 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27104   Э 66 610.28 ATNS-SBF00273 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27105   Э 66 610.28 ATNS-SBF00274 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27106   Э 66 610.28 ATNS-SBF00275 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27107   Э 66 610.28 ATNS-SBF00276 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27108   Э 66 610.28 ATNS-SBF00277 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27109   Э 66 610.28 ATNS-SBF00278 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27110   Э 66 610.28 ATNS-SBF00279 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27111   Э 66 610.28 ATNS-SBF00280 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27112   Э 66 610.28 ATNS-SBF00281 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27113   Э 66 610.28 ATNS-SBF00282 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27114   Э 66 610.28 ATNS-SBF00283 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27115   Э 66 610.28 ATNS-SBF00284 Ном 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27076   Э - 62 ATNS-GN06054 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27077   Э 66 610.28 ATNS-GN06300 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27078   Э 66 610.28 ATNS-GN06302 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27079   Э 66 610.28 ATNS-GN06303 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27080   Э 66 610.28 ATNS-GN06304 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27082   Э 66 610.28 ATNS-GN06320 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27083   Э 66 610.28 ATNS-GN06330 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27084   Э 66 610.28 ATNS-GN06321 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27085   Э 66 610.28 ATNS-GN06329 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27087   Э 66 610.28 ATNS-GN06531 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27088   Э 66 610.28 ATNS-GN06541 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27086   Э 66 610.28 ATNS-GN06511 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27089   Э 66 610.28 ATNS-GN06543 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27090   Э 66 610.28 ATNS-GN06540 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27091   Э 66 610.28 ATNS-GN06556 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27092   Э 66 610.28 ATNS-GN06557 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27093   Э 66 610.28 ATNS-GN06620 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27094   Э 66 610.28 ATNS-GN06629 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27095   Э 66 610.28 ATNS-GN06630 Ном | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27096   Э 66 610.28 ATNS-GN06631 Ном | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/01/2022 5000.00      
09/01/2022 27116   Э 66 610.28 ATNS-OFM03513 Ном 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27117   Э 66 610.28 ATNS-OFM03514 Ном 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/01/2022 27118   Э 66 610.28 ATNS-OFM03515 Ном 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/01/2022 5000.00   09/01/2022  
09/05/2022 27051   Э 66 610.28 ATNS-AUM00437 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27052   Э 66 610.28 ATNS-AUM01271 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27053   Э 66 610.28 ATNS-AUM01272 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27054   Э 66 610.28 ATNS-AUM01273 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27055   Э 66 610.28 ATNS-AUM01274 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27056   Э 66 610.28 ATNS-AUM01275 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27057   Э 66 610.28 ATNS-AUM01276 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27058   Э 66 610.28 ATNS-AUM01277 Ном 2023.07 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27059   Э 66 610.28 ATNS-AUM01278 Ном 2023.07 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27060   Э 66 610.28 ATNS-AUM01279 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27061   Э 66 610.28 ATNS-AUM01283 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
12/31/2022 27062 1 Э 66 610.28 ATNS-AUM01284 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00 12/21/2022 09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27063   Э 66 610.28 ATNS-AUM01285 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27064   Э 66 610.28 ATNS-AUM01286 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27065   Э 66 610.28 ATNS-AUM01287 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
11/27/2024 27066 1 Э 66 610.28 ATNS-AUM01288 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00 11/27/2024 09/05/2022 тоолов
04/10/2023 27067 1 Э 66 610.28 ATNS-AUM01289 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00 04/06/2023 09/05/2022 тоолов
11/14/2022 27068 1 Э 66 610.28 ATNS-AUM01290 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00 11/14/2022 09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27069   Э 66 610.28 ATNS-AUM01291 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27070   Э 66 610.28 ATNS-AUM01292 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27071   Э 66 610.28 ATNS-AUM01293 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27072   Э 66 610.28 ATNS-AUM01294 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27073   Э 66 610.28 ATNS-AUM01295 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27074   Э 66 610.28 ATNS-AUM01296 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27075   Э 66 610.28 ATNS-AUM00438 Ном 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/05/2022 5000.00   09/05/2022 тоолов
09/05/2022 27119   Э 66 610.28 ATNS-M10573 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/05/2022 5000.00   09/05/2022  
10/06/2022 27120   610.28 Э 66 ATNS-M10574 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/06/2022 5000.00   10/06/2022  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn