Бизнесийн Англи-Монгол тайлбар толь-лавлах : (Record no. 28849)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00690nam a22001937a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20221104114923.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 221104b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-5-145-1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 330.03 025
Item number Г 588
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Готов Д.
9 (RLIN) 50011
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Бизнесийн Англи-Монгол тайлбар толь-лавлах :
Remainder of title Англи-Монгол, Монгол-Англи.
Statement of responsibility, etc. / Хян.тох., П.Шүрчулуу.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Согоо нуур,
Date of publication, distribution, etc. 2000.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 178 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Шүрчулуу П.
9 (RLIN) 58620
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Лавлах
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
11/04/2022 24485   330.03 025 Г 588 ATNS-M10939 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00
11/04/2022 24486   330.03 025 Г 588 ATNS-M10940 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00
11/04/2022 24487   330.03 025 Г 588 ATNS-M10941 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00
11/04/2022 24488   330.03 025 Г 588 ATNS-M10942 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00
11/04/2022 24489   330.03 025 Г 588 ATNS-M10943 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00
11/04/2022 24490   330.03 025 Г 588 ATNS-M10944 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00
11/04/2022 24491   330.03 025 Г 588 ATNS-M10945 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00
11/04/2022 24492   330.03 025 Г 588 ATNS-M10946 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00
11/04/2022 24493   330.03 025 Г 588 ATNS-M10947 11/04/2022 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 6000.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn