Хүүхдийн сүрьеэг оношлох цээжний рентген зургийн атлас: (Record no. 29139)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01321nam a22002297a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20221128175305.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 221128b mp ah||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9791091287326
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Edition number 21
Classification number 616.07583
Item number Х 856
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хүүхдийн сүрьеэг оношлох цээжний рентген зургийн атлас:
Remainder of title Цээжний рентген зураг унших гарын авлага
Statement of responsibility, etc. / Англи хэлнээс орчуулсан Д. Гончигсүрэн; Редакторласан Н. Наранбат, Ц. Базаррагчаа
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Улаанбаатар
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer ТББ
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2022.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 98 хуудастай,
Other physical details зурагтай
Size of unit 26 см
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Title Хүүхдийн сүрьеэгийн үед ЦРЗ-ийн үүрэг
-- Хүүхдийн ЦРЗ-ийг үнэлэх арга
-- Уушигны сүрьеэгийн сэжигтэй хүүхдийн рентген зургийг алгоритмын аргаар үнэлэх
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
Information code or alphabet (кирил)
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term радиологи
Source of heading or term хүүхдийн өвчин
Source of heading or term хүүхдийн уушги
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Гончигсүрэн В.
Dates associated with a name орчуулсан
9 (RLIN) 59035
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Атлас
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Date last checked out Cost, replacement price
04/17/2023 746   616.07583 Х 856 DG-X00746 04/17/2023 Атлас     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 04/17/2023 4000.00      
04/17/2023 747   616.07583 Х 856 DG-X00747 04/17/2023 Атлас     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 04/17/2023 4000.00      
10/10/2023 748 1 616.07583 Х 856 DG-X00748 04/17/2023 Атлас     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 04/17/2023 4000.00   05/23/2023  
11/28/2022 27231   616.07583 Х 856 ATNS-SBF01918 11/28/2022 Атлас 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27232   616.07583 Х 856 ATNS-SBF01919 11/28/2022 Атлас | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27233   616.07583 Х 856 ATNS-SBF01920 11/28/2022 Атлас 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27234   616.07583 Х 856 ATNS-SBF01921 11/28/2022 Атлас 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27226   616.07583 Х 856 ATNS-GN07699 11/28/2022 Атлас | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27227   616.07583 Х 856 ATNS-GN07700 11/28/2022 Атлас | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27228   616.07583 Х 856 ATNS-GN07701 11/28/2022 Атлас | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27229   616.07583 Х 856 ATNS-GN07702 11/28/2022 Атлас | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27230   616.07583 Х 856 ATNS-GN07703 11/28/2022 Атлас | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27235   616.07583 Х 856 ATNS-GN07708   Атлас | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/28/2022 4000.00      
11/28/2022 27241   616.07583 Х 856 ATNS-M10679 11/28/2022 Атлас 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/28/2022 4000.00      
12/13/2022 27236   616.07583 Х 856 ATNS-AUM02167 12/13/2022 Атлас 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 12/13/2022 4000.00 тоолов    
12/13/2022 27237   616.07583 Х 856 ATNS-AUM02168 12/13/2022 Атлас 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 12/13/2022 4000.00 тоолов    
10/09/2023 27238 1 616.07583 Х 856 ATNS-AUM02169 12/13/2022 Атлас 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 12/13/2022   тоолов 02/06/2023 4000.00
01/31/2023 27239   616.07583 Х 856 ATNS-AUM02170 12/13/2022 Атлас 2022.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 12/13/2022 4000.00      
12/13/2022 27240   616.07583 Х 856 ATNS-AUM02171 12/13/2022 Атлас 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 12/13/2022 4000.00 тоолов    
01/24/2025 27229   616.07583 Х 856   11/28/2022 Атлас 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/28/2022 4000.00      

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn