Монголын нийгмийн шинэчлэлт ба аюулгүй байдал, цэрэг армийн тухай бодол эрэгцүүлэл. (Record no. 29415)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00712nam a22001937a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20221212172054.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 221212b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 355.033 5
Item number М 985
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Мягмар Д.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Монголын нийгмийн шинэчлэлт ба аюулгүй байдал, цэрэг армийн тухай бодол эрэгцүүлэл.
Statement of responsibility, etc. / Ред.Ж.Алимаа.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture УБ. :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer БХИС-ийн хэвлэх цех,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2001
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 192 х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (МУ-ын БХИС.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Алимаа Ж.
9 (RLIN) 49044
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
12/12/2022 24853   355.033 5 М 985 ATNS-M11346 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00
12/12/2022 24854   355.033 5 М 985 ATNS-M11347 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00
12/12/2022 24855   355.033 5 М 985 ATNS-M11348 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00
12/12/2022 24856   355.033 5 М 985 ATNS-M11349 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00
12/12/2022 24857   355.033 5 М 985 ATNS-M11350 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00
12/12/2022 24858   355.033 5 М 985 ATNS-M11351 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00
12/12/2022 24859   355.033 5 М 985 ATNS-M11352 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00
12/12/2022 24860   355.033 5 М 985 ATNS-M11353 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00
12/12/2022 24861   355.033 5 М 985 ATNS-M11354 12/12/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/12/2022 1920.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn