Латин хэл ба анагаах ухааны нэр томьёо. (Record no. 302)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00891nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20221110163743.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Language of cataloging монгол
Transcribing agency латин хэл
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 3740
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code латин хэл
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 470.03
Item number Б 38
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Баянбилэг Д., Баттогтох Б.
9 (RLIN) 14583
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Латин хэл ба анагаах ухааны нэр томьёо.
Statement of responsibility, etc.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Date of publication, distribution, etc. 1999.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 254 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element латин хэл
9 (RLIN) 14584
Topical term or geographic name entry element нэр томъёо
9 (RLIN) 14585
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Баттогтох Б.
9 (RLIN) 14586
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform</a>
Public note Цахим хувилбар унших
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Толь бичиг, нэвтэрхий толь
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
04/25/2019 5495 470'003 Б38 GA-M007226 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00 1 03/05/2019
10/11/2017 5475 470'003 Б38 GA-M007210 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5490 470'003 Б38 GA-M006934 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5491 470'003 Б38 GA-M007219 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5485 470'003 Б38 GA-M007312 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5493 470'003 Б38 GA-M006935 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5494 470'003 Б38 GA-M007220 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5492 470'003 Б38 GA-M006936 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/08/2021 5484 470'003 Б38 GA-M007214 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00 1 10/01/2021
10/11/2017 5482 470'003 Б38 GA-M007212 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
09/28/2021 5471 470'003 Б38 GA-M007209 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00 1 09/13/2021
10/11/2017 5487 470'003 Б38 GA-M007216 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5488 470'003 Б38 GA-M007217 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5489 470'003 Б38 GA-M007218 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
10/11/2017 5483 470'003 Б38 GA-M007213 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00    
05/31/2017 7551 470*003 ATNS-OFM02894 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00    
05/31/2017 7552 470*003 ATNS-OFM02908 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00    
05/31/2017 7553 470*003 ATNS-OFM02904 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00    
05/31/2017 7554 470*003 ATNS-OFM02896 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00 1 09/15/2016
05/31/2017 7555 470*003 ATNS-OFM02895 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00    
05/31/2017 7556 470*003 ATNS-OFM02900 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00 1 12/15/2016
05/31/2017 7557 470*003 ATNS-OFM02909 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00 6 12/16/2016
05/31/2017 7558 470*003 ATNS-OFM02897 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00 2 12/20/2016
05/31/2017 7559 470*003 ATNS-OFM02898 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00    
05/31/2017 7560 470*003 ATNS-OFM02901 09/18/2015 тоолов | тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2015 3300.00 2 12/16/2016
10/19/2015 7561 470*003 ATNS-GN04245 10/19/2015 тоолов Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 3300.00    
05/31/2017 7550 470*003 ATNS-OFM02925 09/21/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.06.24 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 3300.00    
02/02/2016 7564 470*003 ATNS-GN00373 02/02/2016   Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2016 3300.00    
10/04/2021 5486 470'003 Б38 GA-M007215 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00 2 09/22/2021
12/09/2021 5481 470'003 Б38 GA-M007211 10/11/2017   Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/11/2017 3500.00 1 09/13/2021
10/04/2018 7562 470'003 Б38 ATNS-GN04791 02/02/2016   Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/02/2016 3300.00 1 09/28/2018
11/15/2024 7547 470'003 Б38 ATNS-M08586 04/10/2018   Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 04/10/2018 5300.00 1 11/15/2024
04/10/2018 7548 470'003 Б38 ATNS-M08587 04/10/2018   Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 04/10/2018 5300.00    
04/10/2018 7549 470'003 Б38 ATNS-M08588 04/10/2018   Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 04/10/2018 5300.00    
05/05/2018 105 470'003 Б38 ATNS-TsM00105 05/05/2018   Цахим ном     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 05/05/2018      
06/29/2021 7563 610,014 71 Б-38 ATNS-GN00375 06/29/2021   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/29/2021 5300.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn