Мэдрэлийн өвчний онош зүй. (Record no. 330)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00749nam a2200217Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210127112843.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-0-084-9
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 586
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code мэдрэлийн өвчний оношзүй
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.8'075
Item number Ц-126
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Цагаанхүү Г.
9 (RLIN) 38989
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Мэдрэлийн өвчний онош зүй.
Remainder of title Сурах бичиг.
Statement of responsibility, etc. / Г.Цагаанхүү. Ред. Н.Төмөрбаатар, Г.Сүхбат.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Адмон,
Date of publication, distribution, etc. 2002.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 241 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 38990
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол хэл
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
10/19/2015 18140   616.8'077 ATNS-SBF01126   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18154   616.8'077 ATNS-SBF01139   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
09/28/2016 18150 4 616.8'077 ATNS-SBF01135 09/22/2016 10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18144   616.8'077 ATNS-SBF01129   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
11/02/2018 18145 1 616.8'077 ATNS-SBF01130 10/29/2018 10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
04/20/2017 18155 1 616.8'077 ATNS-SBF01943 04/14/2017 10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
11/07/2018 18143 3 616.8'077 ATNS-SBF01128 11/01/2018 10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
11/15/2018 18151   616.8'077 ATNS-SBF01136   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18152   616.8'077 ATNS-SBF01137   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18148   616.8'077 ATNS-SBF01133   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18147   616.8'077 ATNS-SBF01132   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
09/15/2017 18149 3 616.8'077 ATNS-SBF01134 09/13/2017 10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18141   616.8'077 ATNS-SBF01127   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18153   616.8'077 ATNS-SBF01138   10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
04/18/2017 18146 4 616.8'077 ATNS-SBF01131 04/13/2017 10/19/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/19/2015 9600.00
12/15/2022 18121 1 616.8'077 ATNS-AUM00972 12/12/2022 09/21/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.17 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 9600.00
04/25/2024 18122 6 616.8'077 ATNS-AUM00974 04/25/2024 09/21/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.17 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 9600.00
06/03/2024 18118 7 616.8'077 atns-ofm02025 06/03/2024 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 12000.00
09/29/2023 18125 9 616.8'077 ATNS-AUM02672 09/26/2023 09/21/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.17 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 9600.00
05/14/2024 18162 1 616.8'077 ATNS-OFM01485 05/14/2024 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 9600.00
03/15/2024 18169 30 616.8'077 ATNS-AUM00973 03/14/2024 09/21/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.17 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 9600.00
03/06/2024 18170 5 616.8'077 ATNS-AUM02673 03/01/2024 09/21/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.17 | 2019.06.24 | | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 9600.00
05/09/2023 18171 9 616.8'077 ATNS-AUM02674 05/04/2023 09/21/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.17 | 2019.06.24 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 9600.00
04/17/2017 18133 1 616.8'077 ATNS-GN03334 04/12/2017 10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
12/19/2016 18132 6 616.8'077 ATNS-GN03336 12/14/2016 10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
01/11/2017 18134 2 616.8'077 ATNS-GN03424 01/06/2017 10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
11/14/2016 18137 5 616.8'077 ATNS-GN03427 11/09/2016 10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
12/02/2016 18138 1 616.8'077 ATNS-GN03428 11/28/2016 10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18135   616.8'077 ATNS-GN03429   10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
11/02/2016 18127 2 616.8'077 ATNS-GN03430 10/25/2016 10/19/2015   Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18130   616.8'077 ATNS-GN03432   10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
12/27/2021 18128 2 616.8'077 ATNS-GN03433 12/20/2021 10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18136   616.8'077 ATNS-GN03435   10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18139   616.8'077 ATNS-GN03437   10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18126   616.8'077 ATNS-GN03438   10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18131   616.8'077 ATNS-GN03439   10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00
10/19/2015 18129   616.8'077 ATNS-GN04239   10/19/2015   Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/19/2015 9600.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn