Арьсны өвчин. (Record no. 45)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00687nam a2200229Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200324130903.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 979-99929-1-453-X
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 62
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code арьс,
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.5'077
Item number Х-223
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Хандсүрэн Б.
9 (RLIN) 35363
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Арьсны өвчин.
Remainder of title Сурах бичиг.
Statement of responsibility, etc. / С.Хандсүрэн.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement Анхны хэвлэл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Мөнхийн үсэг,
Date of publication, distribution, etc. 2008.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 316 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 35364
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
05/20/2025 10534 9 616.5'077 DG-M10534 05/20/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
09/11/2024 10535 7 616.5'077 DG-M10535 09/11/2024 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
12/18/2024 10536 10 616.5'077 DG-M10536 12/18/2024 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
05/05/2025 10537 19 616.5'077 DG-M10537 05/05/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
06/09/2025 10538 8 616.5'077 DG-M10538 06/07/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
05/12/2025 10539 11 616.5'077 DG-M10539 05/12/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
12/16/2024 10540 10 616.5'077 DG-M10540 12/09/2024 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
05/20/2025 10541 17 616.5'077 DG-M10541 05/20/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
05/20/2025 10542 14 616.5'077 DG-M10542 05/20/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/01/2016 13000.00  
06/12/2025 10543 72 616.5'077 DG-M10543 06/09/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
05/22/2025 10544 52 616.5'077 DG-M10544 05/21/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
06/12/2025 10545 65 616.5'077 DG-M10545 06/09/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
06/12/2025 10546 74 616.5'077 DG-M10546 06/09/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
06/12/2025 10547 82 616.5'077 DG-M10547 06/12/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
06/12/2025 10548 79 616.5'077 DG-M10548 06/10/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
06/13/2025 10549 80 616.5'077 DG-M10549 06/12/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
06/13/2025 10550 62 616.5'077 DG-M10550 06/05/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
06/12/2025 10551 77 616.5'077 DG-M10551 06/10/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
06/10/2025 10552 62 616.5'077 DG-M10552 06/09/2025 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/01/2016 13000.00  
12/30/2024 10553 8 616.5'077 DG-M10553 12/27/2024 09/01/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 09/01/2016 13000.00  
10/17/2022 17820 110 616.5'077 ATNS-SBF01123 10/12/2022 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00  
01/03/2024 17815 136 616.5'077 ATNS-SBF01118 12/26/2023 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00 1
05/30/2023 17808 94 616.5'077 ATNS-SBF01111 05/29/2023 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00  
01/15/2024 17811 86 616.5'077 ATNS-SBF01114 01/08/2024 09/24/2015 Тоолов Сурах бичиг 2017.06.07 | 2020.09.10 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00  
11/13/2023 17821 79 616.5'077 ATNS-SBF01124 10/30/2023 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00  
11/04/2023 17813 100 616.5'077 ATNS-SBF01116 11/01/2023 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00 1
01/08/2024 17817 110 616.5'077 ATNS-SBF01120 01/03/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00 2
11/29/2022 17819 134 616.5'077 ATNS-SBF01122 11/25/2022 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00 2
06/21/2022 17807 88 616.5'077 ATNS-SBF01110 06/16/2022 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00  
12/27/2022 17814 92 616.5'077 ATNS-SBF01117 12/17/2022 09/15/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/15/2016 13000.00  
09/23/2024 17826   616.5'077 ATNS-SBF01125   09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00  
10/28/2024 17797 136 616.5'077 ATNS-GN03580 10/23/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00  
12/12/2024 17810 118 616.5'077 ATNS-SBF01113 12/09/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00  
05/27/2025 17802 115 616.5'077 ATNS-GN03582 05/15/2025     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00  
04/19/2025 17799 131 616.5'077 ATNS-GN03583 04/14/2025     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00  
05/27/2024 17800 109 616.5'077 ATNS-GN03584 05/21/2024     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00  
12/27/2023 17803 111 616.5'077 ATNS-GN03586 12/19/2023 09/24/2015 tsengel Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00  
05/15/2025 17806 99 616.5'077 ATNS-GN03587 05/12/2025     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00  
12/10/2024 17816 147 616.5'077 ATNS-SBF01119 12/02/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00  
06/02/2025 17825 108 616.5'077 ATNS-AUM00895 06/02/2025 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг | | | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2015 12000.00 1
05/26/2025 17812 107 616.5'077 ATNS-SBF01115 05/21/2025 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00 1
05/29/2025 17823 120 616.5'077 ATNS-AUM00896 05/29/2025 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2015 12000.00 1
10/03/2024 17822 106 616.5'077 ATNS-AUM00897 10/03/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг | | | | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2015 12000.00  
11/19/2024 17798 77 616.5'077 ATNS-GN03601 11/15/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00  
12/17/2024 17809 111 616.5'077 ATNS-SBF01112 12/09/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2015 12000.00 1
01/02/2025 17801 133 616.5'077 ATNS-GN03603 12/03/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг | | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00 1
06/20/2024 17805 94 616.5'077 ATNS-GN03605 06/17/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2015 12000.00  
05/03/2024 17824 104 616.5'077 ATNS-AUM00898 04/24/2024 09/24/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2015 12000.00  
04/30/2024 17795 84 616.5'077 ATNS-AUM02642 04/24/2024 01/19/2016 тоолов | Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/19/2016 12000.00  
09/23/2024 17793 89 616.5'077 ATNS-AUM00893 09/23/2024 01/19/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/19/2016 12000.00  
11/29/2024 17794 101 616.5'077 ATNS-AUM00894 11/29/2024 01/19/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/19/2016 12000.00  
05/03/2024 17792 117 616.5'077 ATNS-AUM00892 05/03/2024 01/19/2016 тоолов Сурах бичиг | | | | | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/19/2016 12000.00  
06/02/2025 17796 107 616.5'077 ATNS-AUM02643 06/02/2025 01/19/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/19/2016 12000.00  
10/30/2017 17787 1 616.5'077 Х-223 ATNS-M03656 10/30/2017 09/30/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/30/2016 12000.00  
10/30/2017 17788 2 616.5'077 Х-223 ATNS-M03657 10/30/2017 09/30/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/30/2016 12000.00  
10/30/2017 17789 1 616.5'077 Х-223 ATNS-M03658 10/30/2017 09/30/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/30/2016 12000.00  
09/30/2016 17790   616.5'077 Х-223 ATNS-M03659   09/30/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/30/2016 12000.00  
09/30/2016 17791   616.5'077 Х-223 ATNS-M03660   09/30/2016   Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/30/2016 12000.00  
05/23/2025 17818 95 616.5*077 ATNS-sbf01121 05/21/2025 01/27/2017 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 01/27/2017 12000.00  
05/26/2025 17804 83 616.5'077 Х-223 ATNS-GN04109 05/19/2025 06/28/2021   Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/28/2021 13000.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn