Дүрслэл оношлогооны чухал асуудлууд. (Record no. 458)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00683nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200103134609.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 1349
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code дүрслэл оношлогоо
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.075 5
Item number О-365
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Онхуудай П.
9 (RLIN) 33274
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Дүрслэл оношлогооны чухал асуудлууд.
Remainder of title / П.Онхуулай.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. ,
Date of publication, distribution, etc. 2000.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 102 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 33275
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
01/15/2020 16109 2 616.075 5 ATNS-OFM02956 01/15/2020 09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
09/26/2019 16110 2 616.075 5 ATNS-OFm01873 09/26/2019 09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16111   616.075 5 ATNS-OFm01944   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16112   616.075 5 ATNS-OFM02952   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16113   616.075 5 ATNS-OFM02951   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16114   616.075 5 ATNS-OFM02949   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16115   616.075 5 ATNS-OFM02947   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16116   616.075 5 ATNS-OFM00499   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16117   616.075 5 ATNS-OFM02948   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16118   616.075 5 ATNS-OFM02950   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16119   616.075 5 ATNS-OFM02953   09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
09/19/2017 16120 1 616.075 5 ATNS-OFM02954 09/19/2017 09/22/2015 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
05/31/2017 16108   616.075 5 ATNS-OFM02955   01/22/2016 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1500.00
01/03/2020 16103   616.075 5 О-365 ATNS-M01782   01/03/2020   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/03/2020 1500.00
01/03/2020 16104   616.075 5 О-365 ATNS-M01783   01/03/2020   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/03/2020 1500.00
01/03/2020 16105   616.075 5 О-365 ATNS-M01784   01/03/2020   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/03/2020 1500.00
01/03/2020 16106   616.075 5 О-365 ATNS-M01785   01/03/2020   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/03/2020 1500.00
01/03/2020 16107   616.075 5 О-365 ATNS-M01786   01/03/2020   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/03/2020 1500.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn