Ярих ба илтгэх чадварт суралцахуй (Record no. 487)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00604nam a2200229Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230210195608.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 1933
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code илтгэх ур чадвар
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 808.5
Item number Н 297
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Наранчимэг С.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Ярих ба илтгэх чадварт суралцахуй
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Date of publication, distribution, etc. 2
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture УБ.,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2012
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 52 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
05/31/2017 9488 808.5 ATNS-OFM00467 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.6.25 | 2020.06.02 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 3000.00    
05/02/2019 9489 808.5 ATNS-OFM00468 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 3000.00 3 05/02/2019
05/31/2017 9490 808.5 ATNS-OFm00469 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 3000.00    
05/31/2017 9491 808.5 ATNS-OFM00470 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017 | 2018.07.04 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 3000.00    
05/31/2017 9492 808.5 ATNS-OFm01672 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.7.1 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 3000.00    
05/31/2017 9493 808.5 ATNS-OFm00471 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 3000.00    
03/27/2018 9494 808.5 ATNS-OFm00472 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.07.2 | 2020.05.27 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 3000.00    
05/31/2017 9487 808.5 ATNS-OFm00466 01/12/2016 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.04 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/12/2016 3000.00    
10/31/2018 9485 808.5 Н 297 ATNS-M03644 10/31/2018   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/31/2018 3000.00    
10/31/2018 9486 808.5 Н 297 ATNS-M03645 10/31/2018   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/31/2018 3000.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn