Хөнгөвчлөх эмчилгээ: өвдөлт намдаах эмчилгээний удирдамж: (Record no. 516)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00783nam a2200217Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20171115091143.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Хөнгөвчлөх эмчилгээ: өвдөлт намдаах эмчилгээний удирдамж:
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 3223
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code өвдөлт намдаах эмчилгээ
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 610.736 1
Item number А-579
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хөнгөвчлөх эмчилгээ: өвдөлт намдаах эмчилгээний удирдамж:
Remainder of title Эмнэлзүйн удирдамж 6.
Statement of responsibility, etc. (Монголын мянганы сорилын сан, ЭМЯ)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Date of publication, distribution, etc. 2012.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 92 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 22196
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
05/31/2017 10765 610.736 1 ATNS-OFM02011 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1000.00    
05/31/2017 10766 610.736 1 ATNS-OFM02007 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1000.00    
10/29/2019 10767 610.736 1 ATNS-OFM02006 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1000.00 1 10/29/2019
05/31/2017 10768 610.736 1 ATNS-OFM02008 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1000.00    
12/08/2022 10769 610.736 1 ATNS-OFM02018 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1000.00 1 12/08/2022
04/17/2024 10770 610.736 1 ATNS-OFM02009 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1000.00 1 04/17/2024
05/31/2017 10771 610.736 1 ATNS-OFM02010 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1000.00 1 11/01/2016
05/31/2017 10764 610.736 1 ATNS-OFM02012 01/22/2016 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/22/2016 1000.00 1 11/01/2016
01/27/2016 10763 610.736 1 ATNS-M04675 01/27/2016   Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/27/2016 1000.00    
01/27/2016 10762 610.736 1 ATNS-M04674 01/27/2016   Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/27/2016 1000.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn