Монгол улсад хүүхдийн хөгжил, сургалт, хүмүүжил, мэдээллийн таатай орчинг төлөвшүүлэх асуудалд (Record no. 548)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01349nam a2200277Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210826122822.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Language of cataloging монгол
Transcribing agency хурлын материал
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 362.7 517 3
Item number М 692
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Монгол улсад хүүхдийн хөгжил, сургалт, хүмүүжил, мэдээллийн таатай орчинг төлөвшүүлэх асуудалд
Statement of responsibility, etc. / Ред. Б.Бурмаа, Ш.Энхцэцэг. Орч. Н.Сүмбэрзул.
Remainder of title (Эрдэм -шинжилгээний бага хурлын материал 2004 оны 2 дугаар сарын 12)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Орбис,
Date of publication, distribution, etc. 2004.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 134 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 12433
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note (ШУА-ийн Анагаах ухааны бага чуулган: ЭМЯ: ДЭМБ:)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element хүүхдийн хөгжил
9 (RLIN) 10539
Topical term or geographic name entry element хүүхдийн сургалт
9 (RLIN) 12438
Topical term or geographic name entry element хүмүүжлийн таатай орчин
9 (RLIN) 12439
Topical term or geographic name entry element эрдэм шинжилгээний хурал
9 (RLIN) 12440
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Бурмаа Б.
9 (RLIN) 3196
Personal name Энхцэцэг Ш.
9 (RLIN) 10873
Personal name Сүмбэрзул Н.
9 (RLIN) 3394
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
09/08/2016 133   362.7'517 3 GA-M014255   09/08/2016   Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/08/2016 1000.00
09/08/2016 131   362.7'517 3 GA-M014257   09/08/2016   Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/08/2016 1000.00
09/08/2016 130   362.7'517 3 GA-M014259   09/08/2016   Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/08/2016 1000.00
09/08/2016 132   362.7'517 3 GA-M014261   09/08/2016   Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/08/2016 1000.00
05/31/2019 22908 1 362.7'517 3 ATNS-OFm00587 05/30/2019 09/23/2015 тоолов | тоолов Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/21/2016 1340.00
05/31/2017 22910   362.7'517 3 ATNS-OFm00588   09/23/2015 тоолов | тоолов Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.7.1 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/21/2016 1340.00
05/31/2017 22911   362.7'517 3 ATNS-OFM00589   09/23/2015 тоолов | тоолов Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/21/2016 1340.00
05/31/2017 22912   362.7'517 3 ATNS-OFM00590   09/23/2015 тоолов | тоолов Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/21/2016 1340.00
05/31/2017 22909   362.7'517 3 ATNS-OFM00591   09/23/2015 тоолов | тоолов Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/21/2016 1340.00
05/31/2017 22907   362.7'517 3 atns-ofm00586   01/21/2016 тоолов | тоолов Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/21/2016 1340.00
08/25/2021 23558   362.7 517 М 692 ATNS-M02095   08/25/2021   Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/25/2021 1340.00
08/25/2021 23559   362.7 517 М 692 ATNS-M02096   08/25/2021   Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/25/2021 1340.00
08/25/2021 23560   362.7 517 М 692 ATNS-M02097   08/25/2021   Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/25/2021 1340.00
11/24/2021 23903   362.7 517 М 692 ATNS-M02229   11/24/2021   Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/24/2021 1340.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn