Хүүхдийн өвчний оношзүй : Сурах бичиг (Record no. 7213)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00983 a2200229 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201115091011.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 161109b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 618.92'077
Item number Х-855
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хүүхдийн өвчний оношзүй : Сурах бичиг
Statement of responsibility, etc. / Эмхт. Ред. Д.Малчинхүү. - 3 дахь. хэвл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Name of publisher, distributor, etc. Соёомбо принтинг,
Date of publication, distribution, etc. 2016.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 530х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note (АШУҮИС, Хүүхдийн анагаахын тэнхим)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл Монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Хүүхдийн өвчний онош
9 (RLIN) 26069
Topical term or geographic name entry element онош зүй
9 (RLIN) 26070
Topical term or geographic name entry element сурах бичиг
9 (RLIN) 26071
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Малчинхүү Д.
9 (RLIN) 26072
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform</a>
Public note ЦАХИМ ХУВИЛБАР УНШИХ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Date acquired Cost, normal purchase price Shelving location Total Renewals Checked out
05/20/2025 24116 66 618 9 GA-M014775 05/20/2025 11/09/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/09/2016 38500.00      
04/25/2025 24118 44 618 9 GA-M014773 04/14/2025 11/09/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/09/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
04/25/2025 24131 45 618 9 GA-M014767 04/16/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
05/27/2025 24117 46 618 9 GA-M014774 01/02/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
04/25/2025 24124 69 618 9 GA-M014760 04/22/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
04/23/2025 24123 78 618 9 GA-M014759 04/03/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
05/27/2025 24115 71 618 9 GA-M014776 05/01/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
01/03/2025 24129 46 618 9 GA-M014765 12/25/2024 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
05/27/2025 24130 49 618 9 GA-M014766 05/01/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
05/28/2025 24120 71 618 9 GA-M014771 05/20/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
04/28/2025 24125 49 618 9 GA-M014761 04/16/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
05/13/2025 24112 41 618 9 GA-M014768 04/24/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
04/14/2025 24119 55 618 9 GA-M014772 04/01/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
06/02/2025 24114 61 618 9 GA-M014777 05/30/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
04/25/2025 24113 71 618 9 GA-M014778 04/14/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
04/30/2025 24128 11 618 9 GA-M014764 04/21/2025 11/10/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
05/23/2025 24127 38 618 9 GA-M014763 04/17/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
04/24/2025 24126 70 618 9 GA-M014762 01/02/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
05/02/2025 24121 45 618 9 GA-M014770 04/15/2025 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
09/03/2024 24122 54 618 9 GA-M014769 05/15/2024 11/10/2016 2021/06/28 Сурах бичиг тоолов   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан 11/10/2016 38500.00 Үндсэн фонд    
03/11/2025 5571 75 618.92'077 ATNS-SSUFM014281 03/06/2025 11/05/2018   Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан 11/05/2018 37000.00 Үндсэн фонд    
05/13/2025 5572 74 618.92'077 ATNS-SSUFM014282 05/09/2025 11/05/2018   Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан 11/05/2018 37000.00 Үндсэн фонд    
04/21/2025 5573 55 618.92'077 ATNS-SSUFM014283 04/17/2025 11/05/2018   Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан 11/05/2018 37000.00 Үндсэн фонд    
03/21/2019 5574   618.92'077 ATNS-SSUFM014284   11/05/2018   Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан 11/05/2018 37000.00 Үндсэн фонд    
04/17/2025 5575 62 618.92'077 ATNS-SSUFM014285 04/17/2025 11/05/2018   Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан 11/05/2018 37000.00 Үндсэн фонд   12/31/2025
12/26/2024 857 52 618.92'077 ATNS-GN05803 12/19/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2 1  
06/10/2025 858 62 618.92'077 ATNS-GN05804 06/04/2025     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2    
01/23/2024 859 65 618.92'077 ATNS-GN05805 01/15/2024     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2 1  
01/10/2025 860 115 618.92'077 ATNS-GN05806 01/08/2025     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2    
01/06/2025 861 68 618.92'077 ATNS-GN05807 01/04/2025     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2    
10/21/2024 862 48 618.92'077 ATNS-GN05825 10/18/2024     Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2    
01/09/2025 863 49 618.92'077 ATNS-GN05809 01/07/2025     Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж | | | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2    
01/09/2025 864 59 618.92'077 ATNS-GN05810 01/08/2025     Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 3700.00 Сурах бичгийн фонд №2    
09/11/2024 865 58 618.92'077 ATNS-GN05811 09/05/2024 09/26/2018 mandax egch Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2    
01/09/2025 866 64 618.92'077 ATNS-GN05812 01/02/2025     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №2    
09/11/2025 868 105 618.92'077 ATNS-SBF02144 09/09/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1    
09/11/2025 870 62 618.92'077 ATNS-SBF02146 09/09/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1    
09/09/2025 867 70 618.92'077 ATNS-SBF02143 09/09/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1   09/11/2025
09/11/2025 869 43 618.92'077 ATNS-SBF02145 09/09/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1 1  
09/09/2025 871 71 618.92'077 ATNS-SBF02147 09/09/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1   09/11/2025
11/21/2024 872 53 618.92'077 ATNS-SBF02148 11/19/2024 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1    
09/09/2025 873 32 618.92'077 ATNS-SBF02149 09/09/2025 09/26/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1   09/12/2025
09/11/2025 874 107 618.92'077 ATNS-SBF02150 09/11/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1   09/15/2025
09/11/2025 875 88 618.92'077 ATNS-SBF02151 09/11/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1   09/15/2025
09/11/2025 876 65 618.92'077 ATNS-SBF02152 09/05/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1    
09/11/2025 877 48 618.92'077 ATNS-SBF02153 09/05/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1 1  
09/11/2025 878 86 618.92'077 ATNS-SBF02154 09/08/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Сурах бичгийн фонд №1    
09/10/2025 879 122 618.92'077 ATNS-AUM01179 09/10/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№1 1  
06/10/2025 880 132 618.92'077 ATNS-AUM01180 06/10/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№1    
06/16/2025 881 127 618.92'077 ATNS-AUM01181 06/16/2025 09/26/2018 тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№1    
06/10/2025 882 53 618.92'077 ATNS-OFm03260 06/10/2025 09/26/2018 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.6.26 | 2020.05.27 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№2    
06/03/2025 883 30 618.92'077 ATNS-OFm03261 06/02/2025 09/26/2018 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№2    
11/19/2024 884 26 618.92'077 ATNS-OFm03262 11/19/2024 09/26/2018 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№2    
06/16/2025 885 22 618.92'077 ATNS-OFm03263 06/16/2025 09/26/2018 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№2    
04/10/2025 886 37 618.92'077 ATNS-OFm03264 04/10/2025 09/26/2018 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№2    
01/08/2025 887 181 618.92'077 ATNS-AUM01177 01/08/2025 09/26/2018 тооллого Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.06.26 | | 2020.08.21 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№1    
06/25/2025 888 187 618.92'077 ATNS-AUM01178 06/24/2025 09/26/2018 тооллого Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.06.26 | | 2020.08.21 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№1    
12/07/2023 889 154 618.92'077 ATNS-AUM01486 12/05/2023 09/26/2018 | тооллого Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.06.26 | | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№1    
09/11/2025 891 196 618.92'077 ATNS-AUM01488 09/11/2025 09/26/2018 тооллого Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2019.06.26 | 2020.06.04 | | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 09/26/2018 37000.00 Уншлага№1    
06/04/2020     618.92'077 Х-855     06/04/2020 тоолов Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 06/04/2020        
02/01/2021 209   618.92'077 Х-855 ATNS-TsM00209   02/01/2021   Цахим ном     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 02/01/2021   Цахим уншлагын танхим    
09/24/2024 28491 1 618.92'077 Х-855 ATNS-OFM03549 12/04/2023 10/31/2023   Сурах бичиг 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан 10/31/2023 15000.00 Уншлага№2    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn