Атлас анатомии человека: Том 3., (Record no. 7598)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00786nam a22002177a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230630131156.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170117b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 5-225-02722-9
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 611.022 2
Item number С 38
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Синельников Р.Д.
9 (RLIN) 14256
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Атлас анатомии человека: Том 3.,
Remainder of title Учебн. пособия., В 4 томах.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture М.:
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Медицина,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 1996.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 231 с.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл русский
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Учение o сосудах
9 (RLIN) 63133
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Синельников Я.Р.
9 (RLIN) 44221
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="http://online.fliphtml5.com/lluzx/hyuh/">http://online.fliphtml5.com/lluzx/hyuh/</a>
Public note Цахим хувилбар унших
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Атлас
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Koha item type Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Public note
05/01/2025 3347 14 611 GA-M015074 09/24/2024 01/17/2017 Атлас   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 01/17/2017    
04/14/2025 54 15 611 GA-M015073 04/11/2025 01/17/2017 Атлас   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 01/17/2017    
08/30/2019 839   611 C-38 ATNS-SSOFR000003   06/18/2018 Атлас   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 08/30/2019 37500.00  
06/18/2018 840   611 C-38 ATNS-SSOFR000004   06/18/2018 Атлас   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 08/30/2019 37500.00  
06/18/2018 841   611 C-38 ATNS-SSOFR000005   06/18/2018 Атлас   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 08/30/2019 37500.00  
11/10/2020 835 5 611 C-38 ATNS-SSUFR000929 11/10/2020 07/02/2018 Атлас   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 07/02/2018 37500.00 тоолов. 2019.05.24
05/15/2019 836   611 C-38 ATNS-SSUFR000930   07/02/2018 Атлас   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 07/02/2018 37500.00 тоолов. 2019.05.24
07/02/2018 837   611 C-38 ATNS-SSUFR000931   07/02/2018 Атлас   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 07/02/2018 37500.00 тоолов. 2019.05.24
07/02/2018 838   611 C-38 ATNS-SSUFR000932   07/02/2018 Атлас   Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 07/02/2018 37500.00 тоолов. 2019.05.24
05/11/2018     611     05/11/2018 Цахим ном   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 05/11/2018    
01/29/2021 136915   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00183   01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
11/07/2023 137982 3 611.022 2 С.38 ATNS-GNr00198 10/30/2023 01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
04/04/2024 137981 5 611.022 2 С.38 ATNS-GNr00199 03/28/2024 01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
03/13/2024 137978 4 611.022 2 С.38 ATNS-GNr00200 03/05/2024 01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
01/29/2021 137919   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00201   01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
10/22/2024 136916   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00204   01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
03/06/2025 137975 2 611.022 2 С.38 ATNS-GNr00206 02/20/2025 01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
01/29/2021 137973   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00207   01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
04/08/2024 137920 6 611.022 2 С.38 ATNS-GNr00208 04/04/2024 01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
04/05/2024 137980 5 611.022 2 С.38 ATNS-GNr00209 04/01/2024 01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
01/29/2021 137972   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00210   01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
01/29/2021 137976   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00212   01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
01/29/2021 137968   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00213   01/29/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/29/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
11/20/2024 137955 1 611.022 2 С.38 ATNS-GNr00197 11/13/2024 02/02/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/02/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28
02/02/2021 137977   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00202   02/02/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/02/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | одмандах гарт
02/02/2021 137966   611.022 2 С.38 ATNS-GNr00203   02/02/2021 Атлас   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/02/2021 33750.00 Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn