Бөөрний өвчтөнг судлах арга. (Record no. 78)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00801nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200416125153.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 124
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code бөөрний өвчтөнг судлах
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.61
Item number Г-918
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Гэлэгжамц Х., Уранчимэг Г.
9 (RLIN) 37263
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Бөөрний өвчтөнг судлах арга.
Statement of responsibility, etc. / Х.Гэлэгжамц, Г.Уранчимэг.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. АУИС-ийн хэвлэх,
Date of publication, distribution, etc. 1996.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 79 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 37264
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (МУ-ын АУИС.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол хэл
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Уранчимэг Г.
9 (RLIN) 37265
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
01/15/2019 16288   616.6 Г-931 2410-1   01/15/2019   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 01/15/2019 1000.00
01/15/2019 17425   616.6 Г-931 2410-2   01/15/2019   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 01/15/2019 700.00
09/29/2015 3865   616.61 ATNS-SBF01619   09/29/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.7.3 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/29/2015 500.00
11/04/2019 3864 1 616.61 ATNS-OFM01167 11/04/2019 09/16/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/16/2015 500.00
09/29/2015 3866   616.61 ATNS-GN02944   09/29/2015   Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/29/2015 500.00
05/31/2017 3863   616.61 atns-ofm01168   01/21/2016 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/21/2016 500.00
10/03/2016 3857   616.61 Г-918 ATNS-M03555   10/03/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/03/2016 500.00
10/03/2016 3858   616.61 Г-918 ATNS-M03556   10/03/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/03/2016 500.00
10/03/2016 3861   616.61 Г-918 ATNS-M03559   10/03/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/03/2016 500.00
10/03/2016 3859   616.61 Г-918 ATNS-M03557   10/03/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/03/2016 500.00
10/03/2016 3860   616.61 Г-918 ATNS-M03558   10/03/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/03/2016 500.00
04/16/2020 3862   616.61 Г-918 ATNS-M03560   04/16/2020   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 04/16/2020 500.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn