Мэс заслын товч лавлах. (Record no. 7880)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00698nam a22001937a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200915133924.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170314b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Мэс заслын товч лавлах.
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 617.03'025
Item number И-697
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship Ичинхорлоо В., Гоош Б.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Мэс заслын товч лавлах.
Statement of responsibility, etc. / В.Ичинхорлоо, Б.Гоош. Ред.Ё.Бодьхүү, Б.Гоош.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. УХГ,
Date of publication, distribution, etc. 1983.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 192 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term мэс заслын лавлах
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship Гоош Б.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Лавлах
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note
05/28/2018 3278   617 И-967     05/28/2018 Лавлах     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/28/2018 110.00  
05/28/2018 3280   617 И-967 2307-2   05/28/2018 Лавлах     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/28/2018 110.00  
05/28/2018 3281   617 И-967 2307-3   05/28/2018 Лавлах     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/28/2018 110.00  
05/28/2018 3282   617 И-967 2307-4   05/28/2018 Лавлах     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/28/2018 110.00  
05/28/2018 3283   617 И-967 2307-5   05/28/2018 Лавлах     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/28/2018 110.00  
05/28/2018 3284   617 И-967 2307-6   05/28/2018 Лавлах     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/28/2018 110.00  
05/28/2018 3318   617 И-967 2307-7   05/28/2018 Лавлах     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/28/2018 110.00  
05/28/2018 3279   617 И-967 2307-8   05/28/2018 Лавлах     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан   05/28/2018 110.00  
09/10/2019 2485   617 И-697 ATNS-SBF01439   09/10/2019 Лавлах 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/10/2019 110.00 тоолов
09/10/2019 2483   617 И-967 ATNS-SBF01437   09/10/2019 Лавлах 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/10/2019 110.00 тоолов
09/10/2019 2484   617 И-697 ATNS-SBF01438   09/10/2019 Лавлах 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/10/2019 110.00 тоолов
12/14/2017 4337 1 617.03'025 И-967 ATNS-M07258 12/14/2017 03/14/2017 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/14/2017 505.00  
03/14/2017 4338   617.03'025 И-967 ATNS-M07259   03/14/2017 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/14/2017 505.00  
03/14/2017 4339   617.03'025 И-967 ATNS-M07260   03/14/2017 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/14/2017 505.00  
03/14/2017 4340   617.03'025 И-967 ATNS-M07261   03/14/2017 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/14/2017 505.00  
03/14/2017 4341   617.03'025 И-967 ATNS-M07262   03/14/2017 Лавлах 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/14/2017 505.00  
09/10/2019 2481   617 N-967 ATNS-GN06624   09/10/2019 Лавлах | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/10/2019 110.00  
09/10/2019 2487   617 И-967 ATNS-AUM01087   09/10/2019 Лавлах 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/10/2019 110.00 тоолов
09/10/2019 2486   617 И-967 ATNS-AUM01084   09/10/2019 Лавлах 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/10/2019 110.00 тоолов
09/10/2019 2482   617 И-967 ATNS-GN06625   09/10/2019 Лавлах | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/10/2019 110.00  
11/05/2024 2488 1 617 И-967 ATNS-AUM01088 11/05/2024 09/10/2019 Лавлах 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/10/2019 110.00 тоолов

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn