Анагаах ухааны Англи Орос Монгол толь 2 K-R (Record no. 833)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00420nam a2200181Ia 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 7068
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 610*030
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Ж.Раднаабазар
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Анагаах ухааны Англи Орос Монгол толь 2 K-R
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ
Date of publication, distribution, etc. 1997
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 549
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Serial record 1
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Materials specified (bound volume or other part) Total Checkouts Date last checked out
01/15/2020 948 610'030 ATNS-SSOFE000088 01/15/2020 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/15/2020 5000.00        
06/27/2023 947 610'030 ATNS-SSUFE000888 06/28/2017 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 12/18/2019 5000.00     2 03/21/2023
11/24/2015 10287 610'030 ATNS-M01409 11/24/2015 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/24/2015 8100.00        
01/21/2016 10286 610'030 ATNS-M01408 01/21/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/21/2016 8100.00        
01/27/2016 10290 610'030 ATNS-UG01003 01/27/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 01/27/2016 8100.00 тоолов Боть II.    
05/05/2022 10291 610'030 ATNS-UG01118 01/29/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 01/29/2016 5000.00 тоолов Боть II. 2 05/05/2022
11/30/2016 10288 610'030 ATNS-UG01119 01/29/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 01/29/2016 8100.00 тоолов Боть II.    
04/25/2023 10289 610*030 ATNS-UG00594 10/05/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 10/05/2016 8100.00 тоолов Боть II. 2 04/25/2023

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn