Мансуурал судлал. Д.2: (Record no. 869)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00986nam a2200277Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210120133132.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Мансуурал судлал:
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 7149
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 613.84
Item number Б-983
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Бямбасүрэн С.
9 (RLIN) 3404
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Мансуурал судлал. Д.2:
Remainder of title Архинаас бусад мансууруулах бодист донтох өвчнүүд
Statement of responsibility, etc. / С.Аямбасүрэн. Ред. Ш.Доржжадамба, Н.Орёл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Name of publisher, distributor, etc. 1999.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 101х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element мансуурал судлал
9 (RLIN) 14181
Topical term or geographic name entry element сэтгэц
Topical term or geographic name entry element цочмог хордлого
Topical term or geographic name entry element тамхи
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Бямбасүрэн С.
Personal name Дорждамба С.
9 (RLIN) 43044
Personal name Орёл Н.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out Materials specified (bound volume or other part)
02/01/2016 5401 613.84 ATNS-SBF00567 02/01/2016 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.04 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/01/2016 1300.00      
05/31/2017 4533 613.84 ATNS-OFM02140 02/16/2016 тоолов | тоолов Ном 2017-07-06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 1300.00      
05/31/2017 4532 613.84 atns-ofm02286 01/19/2016 тоолов | тоолов Ном 2017-07-06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.27 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 1300.00      
05/31/2017 4531 613.84 ATNS-OFM03015 08/22/2016 тоолов | тоолов Ном 2017-07-06 | 2018.07.05 | 2019.6.28 | 2020.05.28 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 08/22/2016 1300.00      
11/22/2016 4538 613.84 Б 983 ATNS-M04317 11/15/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/15/2016 2500.00 1 11/15/2016  
11/15/2016 4542 613.84 ATNS-AUM03075 11/15/2016 тоолов | тоолов | засав Ном 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.15 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 11/15/2016 1200.00     Боть II
11/15/2016 4543 613.84 ATNS-AUM03076 11/15/2016 тоолов | тоолов | засав Ном 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.15 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 11/15/2016 1200.00      
03/05/2019 4544 613.84 ATNS-AUM03077 11/15/2016 тоолов | тоолов | засав Ном 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.15 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 11/15/2016 1200.00 2 03/05/2019  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn