Орос хятадын гэрээ хэлэлцээрүүд(1689- 1949) (Record no. 8736)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00925nam a22002537a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200914155332.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170619b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99978-806-2-8
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Орос хятадын гэрээ хэлэлцээрүүд(1689- 1949)
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 341.37
Item number Б-33
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Орос хятадын гэрээ хэлэлцээрүүд(1689- 1949)
Statement of responsibility, etc. /Орч. М.Батчимэг.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 2 дахь хэвл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Ауруг Паблишинг.,
Date of publication, distribution, etc. 2017.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 278х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element баримт бичиг
9 (RLIN) 17819
Topical term or geographic name entry element гэрээ
9 (RLIN) 17820
Topical term or geographic name entry element олон улсын харилцаа
9 (RLIN) 14049
Topical term or geographic name entry element хилийн шугам
9 (RLIN) 42736
Topical term or geographic name entry element олон улсын гэрээ
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Батчимэг М.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note
11/29/2017 1649   341.37 Б 33 ATNS-SSUFM011907 06/19/2017 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/29/2017 18000.00  
03/25/2020 1650   341.37 Б 33 ATNS-SSUFM011908 06/19/2017 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/29/2017 18000.00  
06/19/2017 1008   341.37 Б 33 ATNS-M08000 06/19/2017 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/19/2017 18000.00  
06/19/2017 1009   341.37 Б 33 ATNS-M08001 06/19/2017 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/19/2017 18000.00  
06/19/2017 1007   341.37 Б 33 ATNS-OFm03138 06/19/2017 Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/19/2017 18000.00 тоолов | тоолов
06/19/2017 1006   341.37 Б 33 ATNS-OFm03139 06/19/2017 Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/19/2017 18000.00 тоолов | тоолов
06/19/2017 1005   341.37 Б 33 ATNS-OFm03140 06/19/2017 Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/19/2017 18000.00 тоолов | тоолов
06/19/2017 4054   341.37 Б 33 ATNS-AUM01742 06/19/2017 Ном 2017.08.22 | 2018.07.05 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/19/2017 18000.00 тоолов | тоолов | хянав
06/19/2017 4056   341.37 Б 33 ATNS-AUM01743 06/19/2017 Ном 2017.08.22 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/19/2017 18000.00 тоолов | тоолов | хянав
06/19/2017 4055   341.37 Б 33 ATNS-AUM01744 06/19/2017 Ном 2017.08.22 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/19/2017 18000.00 тоолов | тоолов | хянав

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn