Гистологийн сурах бичиг: (Record no. 88)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00970nam a2200313Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201006134150.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency а
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 311
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code гистологи
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 571.5077
Item number Ц-767
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Цолмон Д.
9 (RLIN) 11
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Гистологийн сурах бичиг:
Remainder of title Цитологи, ерөнхий гистологи: Б.1.
Statement of responsibility, etc. /Ер.ред.Х.Цэрэв .
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Адмон,
Date of publication, distribution, etc. 2007
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 197х., зур.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility -(ЭМШУИС).
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл Монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element амьд эс
Topical term or geographic name entry element дотоод шүүрэл
Topical term or geographic name entry element холбогч эд
9 (RLIN) 18204
Topical term or geographic name entry element цусны сийвэн
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Цолмон Д.
Personal name Цэрэв Х.
9 (RLIN) 3748
Personal name Амгалан Ж.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
04/14/2025 11265 105 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm02617 04/14/2025 09/16/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/15/2016 6000.00  
09/25/2024 11271 39 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm02614 01/04/2024 09/16/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/15/2016 6000.00  
01/02/2025 11276 211 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm02616 01/02/2025 09/16/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.07 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/15/2016 6000.00 3
12/20/2024 11434 38 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm02622 12/20/2024 09/16/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/15/2016 6000.00  
11/22/2022 11435 20 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm02619 11/22/2022 09/16/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/15/2016 6000.00  
04/20/2022 11436 79 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm02613 04/20/2022 09/16/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/15/2016 6000.00  
12/16/2021 11437 52 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm02620 12/16/2021 09/16/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/15/2016 6000.00  
01/08/2025 11441 97 574.192`077 ATNS-GN04190 01/03/2025     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/29/2015 6000.00  
11/18/2024 11439 80 574.192`077 ATNS-GN04196 11/18/2024     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/29/2015 6000.00 1
12/06/2019 11430 142 574.192`077 ATNS-GN04224 11/06/2019     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/29/2015 6000.00  
11/28/2024 11442 82 574.192`077 ATNS-GN04328 11/22/2024     Сурах бичиг | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/29/2015 6000.00  
10/13/2023 11272 73 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm00252 10/13/2023 01/18/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 6000.00 1
12/05/2024 11267 125 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm02623 12/05/2024 01/18/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 6000.00 1
01/08/2025 11275 48 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFm00245 12/10/2024 01/18/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 6000.00 1
12/06/2024 11266 102 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFM02615 12/06/2024 03/10/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 03/10/2016 6000.00  
09/27/2024 11270 165 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFM02618 09/19/2024 05/02/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.28 | 2020.5.28 | 2020.09.04 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 05/02/2016 6000.00 2
12/10/2024 11438 188 611.018*077 Ц-767 ATNS-OFM03025 12/10/2024 08/24/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.07 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 08/24/2016 6000.00 2
10/23/2023 4139 40 574.192`077 ATNS-AUM00198 10/20/2023 09/21/2016 тоолов | засав Сурах бичиг 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.06.15 | 2020.08.19 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2016 6000.00  
06/08/2022 4140 51 574.192`077 ATNS-AUM01788 06/07/2022 09/21/2016 тоолов | тоолов | засав Сурах бичиг 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.06.15 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2016 6000.00  
12/20/2021 11440 12 571.5077 Ц-767 ATNS-GN05085 12/17/2021     Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/20/2021 6000.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn