Клиническая патофизиология : Учебник для мед. вузов. (Record no. 941)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01029nam a2200253Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230630121329.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 5-86457-063-Х
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 8121
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 612.01 077
Item number Ш 205
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Шанин В.Ю.
9 (RLIN) 42559
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Клиническая патофизиология : Учебник для мед. вузов.
Statement of responsibility, etc. / Под ред. Ю.Л.Шевченко.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Санкт-Петербург:
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Специальная Литература,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 1998.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 565с.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 42560
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Российская Военно-Медицинская Академия.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл русский
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element типовые патологические процессы
9 (RLIN) 42561
Topical term or geographic name entry element клиническая патофизиология функцинальных систем
9 (RLIN) 42562
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type учебник
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
07/01/2016 131248   616.07'077 ATNS-AUR00042   07/01/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.21 | 2022.08.22 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Уншлага№1 07/01/2016 7800.00
10/18/2016 136691   616.07 077 ATNS-AUR00043   10/18/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.21 | 2022.08.22 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Уншлага№1 10/18/2016 7800.00
10/18/2016 136699   616.07 077 ATNS-AUR00044   10/18/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.21 | 2022.08.22 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Уншлага№1 10/18/2016 7800.00
03/06/2019 136689 3 616.07'077 atns-ofr000637 03/06/2019 02/16/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.7.2 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 11/24/2015 7800.00
08/19/2020 131250   616.07 077 ATNS-R04857   08/19/2020   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/19/2020 8000.00
01/26/2021 131246   616.07'077 ATNS-GNr00048   01/26/2021   Ном Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/26/2021 7800.00
01/26/2021 136686   616.07'077 ATNS-GNr00049   01/26/2021   Ном Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/26/2021 7800.00
01/26/2021 136693   616.07'077 ATNS-GNr00338   01/26/2021   Ном Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/26/2021 7800.00
01/26/2021 136694   616.07'077 ATNS-GNr00339   01/26/2021   Ном Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/26/2021 7800.00
01/26/2021 136695   616.07'077 ATNS-GNr00335   01/26/2021   Ном Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/26/2021 7800.00
01/26/2021 136697   616.07'077 ATNS-GNr00336   01/26/2021   Ном Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/26/2021 7800.00
01/26/2021 136698   616.07'077 ATNS-GNr00337   01/26/2021   Ном Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/26/2021 7800.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn