Оюуны өмч бол эдийн засгийг хөгжүүлэгч хүчирхэг хэрэглүүр мөн : (Record no. 9631)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00615nam a22001697a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20221104133942.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170818b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Оюуны өмч бол эдийн засгийг хөгжүүлэгч хүчирхэг хэрэглүүр мөн
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 346.048
Item number И 28
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Идрис К.
9 (RLIN) 58636
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Оюуны өмч бол эдийн засгийг хөгжүүлэгч хүчирхэг хэрэглүүр мөн :
Remainder of title Тойм өгүүлэл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Date of publication, distribution, etc. 2003
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 35 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
08/18/2017 23282 346.048 И 28 ATNS-GN04039 08/18/2017 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 08/18/2017 350.00    
08/18/2017 23281 346.048 И 28 ATNS-GN04055 08/18/2017 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 08/18/2017      
11/04/2022 24496 346.048 И 28 ATNS-M10950 11/04/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 350.00    
02/10/2025 24497 346.048 И 28 ATNS-M10951 11/04/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 350.00 1 02/07/2025
11/04/2022 24498 346.048 И 28 ATNS-M10952 11/04/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 350.00    
11/04/2022 24499 346.048 И 28 ATNS-M10953 11/04/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 350.00    
11/04/2022 24500 346.048 И 28 ATNS-M10954 11/04/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 350.00    
11/04/2022 24501 346.048 И 28 ATNS-M10955 11/04/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 350.00    
11/04/2022 24502 346.048 И 28 ATNS-M10956 11/04/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 350.00    
11/04/2022 24503 346.048 И 28 ATNS-M10957 11/04/2022 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/04/2022 350.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn