Шатрын өрөг дэх монгол : (Record no. 9728)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00743nam a22002057a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220221123303.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170822b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Шатрын өрөг дэх монгол: Олон улсын төр
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 327.101
Item number Б 33
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Батчимэг М.
9 (RLIN) 19297
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Шатрын өрөг дэх монгол :
Remainder of title Олон улсын төр
Statement of responsibility, etc. / Ред.О.Машбат
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Сэлэнгэдрэсс ХХК,
Date of publication, distribution, etc. 2015.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 311 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Шатрын өрөг дэх монгол: Олон улсын төр
9 (RLIN) 19300
Topical term or geographic name entry element Батчимэг
9 (RLIN) 19299
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Машбат О.
9 (RLIN) 19297
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Date last checked out Non-public note
03/25/2020 1647   327.001 Б 33 ATNS-SSUFM011909 06/19/2017 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/29/2017 18000.00    
03/25/2020 1648   327.001 Б 33 ATNS-SSUFM011910 06/19/2017 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/29/2017 18000.00    
06/19/2017 1004   327.001 Б 33 ATNS-M08003 06/19/2017 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/19/2017 18000.00    
06/19/2017 1003   327.001 Б 33 ATNS-M08002 06/19/2017 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/19/2017 18000.00    
10/11/2017 1002 1 327.001 Б 33 ATNS-OFm03141 06/19/2017 Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/19/2017 18000.00 10/11/2017 тоолов | тоолов
06/19/2017 1001   327.001 Б 33 ATNS-OFm03142 06/19/2017 Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/19/2017 18000.00   тоолов | тоолов
06/19/2017 300   327.001 Б 33 ATNS-OFm03143 06/19/2017 Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/19/2017 18000.00   тоолов | тоолов
06/19/2017 4052   327.001 Б 33 ATNS-AUM01739 06/19/2017 Ном 2017.08.22 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.06.15 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/19/2017 18000.00   тоолов | тоолов | хянав
06/19/2017 4051   327.001 Б 33 ATNS-AUM01740 06/19/2017 Ном 2017.08.22 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.06.15 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/19/2017 18000.00   тоолов | тоолов | хянав
06/19/2017 4053   327.001 Б 33 ATNS-AUM01741 06/19/2017 Ном 2017.08.22 | 2018.07.05 | 2019.06.24 | 2020.06.15 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/19/2017 18000.00   тоолов | тоолов | хянав

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn