Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
справочник | Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд | 616.042 025 Н 314 | Available | dg-g02379 | ||
справочник | Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд | 616.042 025 Н 314 | Available | dg-g02380 | ||
справочник | Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд | 616.042 025 Н 314 | Available | dg-g02381 | ||
Атлас | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 616 K-45 | Available | ATNS-SSOFR0000031 | ||
Атлас | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616 K-45 | Available | тоолов. 2019.05.24 | ATNS-SSUFR000336 | |
Атлас | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616 K-45 | Available | тоолов. 2019.05.24 | ATNS-SSUFR000337 | |
справочник | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.042 025 Н 314 | Available | shinee | ATNS-R12663 | |
справочник | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.042 025 Н 314 | Available | shinee | ATNS-R12662 | |
справочник | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.042 025 Н 314 | Available | shinee | ATNS-R12661 | |
справочник | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.042 025 Н 314 | Available | shinee | ATNS-R12596 | |
справочник | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.042 025 Н 314 | Available | shinee | ATNS-R12595 | |
Атлас | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.035'0222 3 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.6.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFR000367 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.035'0222 3 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.6.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFR000568 |
русскии