Эдийн засгийн онолын лекц, бодлого дасгалын хураамж / Хян. тох.: Т.Батаа.
Material type:
- 339.09 023 Э 19
Contents:
(ЭМШУИС. Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль; Эрүүл Мэндийн Бодлого, Менежментийн тэнхим)
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012000 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Checked out to Баярбат Гомбо (23529001229813) | 06/30/2021 00:00 | ATNS-SSUFM012001 | ||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012002 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012003 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012004 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012005 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012006 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012007 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012008 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012009 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012010 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012011 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012012 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012013 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012014 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012015 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012016 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012017 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012018 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM012019 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015602 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015603 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015604 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015605 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015606 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015607 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015608 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015609 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015610 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015611 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015612 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015613 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015614 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015615 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015616 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015617 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015618 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015619 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFE015620 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015621 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015622 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015623 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015624 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015625 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015626 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015627 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015628 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015629 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015630 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015631 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015632 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015633 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015634 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015635 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015636 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015637 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015638 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015639 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015640 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015641 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015642 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015643 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015644 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015645 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015646 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015647 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015648 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015649 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFE015650 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015651 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015652 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015653 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015654 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015655 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015656 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015657 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015658 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015659 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015660 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015661 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015662 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015663 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015664 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015665 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015666 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015667 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015668 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015669 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015670 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSUFM015671 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000144 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000143 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000141 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000147 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000148 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000145 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000146 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000142 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000149 | |||
Сорилын эмхтгэл | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 330'072 Э19 | Available | ATNS-SSOFM000150 | |||
гарын авлага, зөвлөмж | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 339.09 023 Э 19 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M05428 | ||
гарын авлага, зөвлөмж | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 339.09 023 Э 19 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M05429 | ||
Сорилын эмхтгэл | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 339.9 | Available | 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | atns-ofm01415 | ||
Сорилын эмхтгэл | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 339.9 | Available | 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | atns-ofm01418 |
(ЭМШУИС. Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль; Эрүүл Мэндийн Бодлого, Менежментийн тэнхим)
монгол