Хүн амын давсны хэрэглээ: Судалгааны тайлан Монгол улс / зохиогч: Ж. Батжаргал, зохицуулагч: Б. Энхтунгалаг, зөвлөх: Жакуй Вебстер
Material type:
TextPublisher: Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг, 2013Description: 82 хуудастайISBN: - 978-99962-1-997-9
- 613.285 Х-822 21
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тайлан, үзүүлэлтүүд | Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан | 613 | Available | 5183-1 | ||||||||||||||
| Тайлан, үзүүлэлтүүд | Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан | 613 | Available | 5183-2 | ||||||||||||||
| Тайлан, үзүүлэлтүүд | Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан | 613 | Available | 5183-3 | ||||||||||||||
| Тайлан, үзүүлэлтүүд | Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан | 613 | Available | 5183-4 | ||||||||||||||
| Тайлан, үзүүлэлтүүд | Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан | 613 | Available | 5183-5 | ||||||||||||||
| Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 613.285 Х-822 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M04524 | |||||||||||||
| Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 613.285 Х-822 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M04525 | |||||||||||||
| Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 613.285 Х-822 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M04526 |
Гарчиг
Судалгааны үндэслэл -- Судалгааны аргачлал -- Судалгааны үр дүн -- Бие махбодийн хэмжилтийн үр дүн -- Лабораторийн шинжилгээний үзүүлэлтүүд
Монгол (Кирилл)