000 | 00521nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12746 _d12746 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20180620153442.0 | ||
008 | 180620b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cЭрүүл мэндийн салбар дахь авилга ба шударга ёсны өнөөгийн байдал | ||
082 | _a610 | ||
245 | _aЭрүүл мэндийн салбар дахь авилга ба шударга ёсны өнөөгийн байдал | ||
260 |
_aУБ.: _c2007. |
||
300 | _a91х. | ||
942 |
_2ddc _cRP |