000 | 00385nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150915s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _anull | ||
071 | _b9052 | ||
072 | _aglaucoma | ||
082 | _a617.7`077 | ||
100 | _aGe.Skuta | ||
245 | _aGlaucoma.Section 10. | ||
260 | _aхотгүй | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a254 | ||
440 | _n1 | ||
942 | _a1 | ||
942 | _s1 | ||
999 |
_c1325 _d1325 |