000 | 01117nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16405 _d16405 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20200206113949.0 | ||
008 | 200206b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _aАнагаах ухааны төв номын сан | ||
082 |
_a310.517 _bН 57 |
||
245 |
_aНийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа - 2013: Нэгдсэн үр дүн _c/Тайлан хян.С. Мэндсайхан, Б. Эрдэнэсүрэн , Д. Оюунчимэг |
||
260 |
_aУБ.: _bБит пресс ХХК., _c2014. |
||
300 | _a560 х. | ||
505 | _a-(үндэсний статистикийн хороо, НҮБ-ын хүн амын сан, НҮБ-ын хүүхдийн сан) | ||
546 | _aмонгол | ||
650 | _2орон сууц | ||
650 | _2ажил эрхлэлт | ||
650 | _2ариун цэврийн байгууламж | ||
650 | _2дархлаажуулалт | ||
650 | _2гэр бүл төлөвлөлт | ||
650 | _2хүүхдийн эрүүл мэнд | ||
650 | _2гэрлэлт | ||
650 | _2нөхөн үржихүй | ||
942 |
_2ddc _cRP |