000 | 00896nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20201104101617.0 | ||
008 | 201104b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _aАнагаах ухааны төв номын сан | ||
082 |
_a610.0222 _bН 611 |
||
245 |
_aНийслэлийн хүн амын эрүүл мэндин үзүүлэлт 2018 _c/Ред. Л. Зэндмаа, Н. Долгормаа, С. Ариунтуяа; Эмхт. А. Оюунгэрэл, Г. Дэлгэрсүрэн, Б. Сэргэлэн, Н. Уранхайч |
||
260 |
_aУБ., _c2018 |
||
300 | _a135 х., зур. | ||
505 | _aНийслэлийн эрүүл мэндийн газар | ||
546 | _aмонгол | ||
650 | _2хүн ам зүй | ||
650 | _2хүүхдийн эрүүл мэнд | ||
650 | _2халдварт өвчин | ||
650 | _2нас баралт | ||
942 |
_2ddc _cRP |
||
999 |
_c18749 _d18749 |