000 | 00833nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20201104110000.0 | ||
008 | 201104b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _aАнагаах ухааны төв номын сан | ||
082 |
_a610.0222 _bН 611 |
||
245 |
_aНийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2019 _c/Ред. Л. Төмөрбаатар, Л. Зэндмаа, Н. Долгормаа; Эмхт. А. Оюунгэрэл, Г. дэлгэрсүрэн, Ш. Мөнхзул, Н. Уранхайч |
||
260 |
_aУБ., _c2019. |
||
300 | _a128 х. | ||
505 | _aНийслэлийн Эрүүл мэндийн газар | ||
546 | _aмонгол | ||
650 | _2халдварт өвчин | ||
650 | _2хүн ам | ||
650 | _2нас баралт | ||
942 |
_2ddc _cRP |
||
999 |
_c18750 _d18750 |