| 000 | 00484nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201204123837.0 | ||
| 008 | 201204b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 020 | _a1-903734-12-6 | ||
| 040 | _aGastroenterology highlights : 2001-02 | ||
| 082 | _a616,3 | ||
| 245 |
_aGastroenterology highlights 2001-02 _cEdi. Eamonn Quigley. |
||
| 260 |
_aToronto _bOxford _c2002. |
||
| 300 | _a84p. | ||
| 546 | _aEnglish | ||
| 700 |
_aEamonn Quigley. _943150 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18800 _d18800 |
||